霍林郭勒市“一业一册”监管事项清单
部门 | 序号 | 监督检查事项名称 | 检查频次 (次/年) | 是否执行 双随机 | 备注 |
市场 31项 | 1 | 合同监管 | 1 | 否 | |
2 | 对企业名称使用的监督管理 | 1 | 是 | ||
3 | 企业登记、经营、年报等行为管理 | 1 | 是 | ||
4 | 对企业公示信息的监督检查 | 1 | 是 | ||
5 | 对职责范围内禁止使用童工情况的监管 | 按需 | 否 | ||
6 | 对无照经营行为的监督检查 | 按需 | 否 | ||
7 | 产品安全监督管理 | 按需 | 否 | ||
8 | 定量包装商品计量监督管理 | 按需 | 否 | ||
9 | 对认证活动实施监督管理 | 按需 | 否 | ||
10 | 强制性产品认证监督检查 | 1 | 是 | ||
11 | 对制造、修理、销售、进口和使用计量器具, 以及计量检定等相关计量活动的监督检查 | 1 | 是 | ||
12 | 集贸市场计量监督检查 | 1 | 是 | ||
13 | 能源计量监督检查 | 1 | 是 | ||
14 | 对所辖区域内能源效率标识的使用实施监督检查 | 1 | 是 | ||
15 | 地理标志产品监督管理 | 1 | 是 | ||
市场 31项 | 16 | 对特种设备生产、经营、使用单位和检验、 检测机构的监督检查 | 按需 | 是 | |
17 | 对高耗能特种设备节能标准的执行情况的监督检查 | 按需 | 否 | ||
18 | 对特种设备作业人员、考试机构的监督检查 | 按需 | 否 | ||
19 | 对特种设备检验检测机构的检验检测结果、 鉴定结论进行监督抽查 | 按需 | 否 | ||
20 | 对计量比对的监督管理工作 | 按需 | 否 | ||
21 | 对本行政区域内的计量器具强制检定统一实施监管 | 1 | 否 | ||
22 | 对有机产品认证活动的监督检查 | 1 | 是 | ||
23 | 对辖区内的认证证书和认证标志的监督检查工作 | 1 | 是 | ||
24 | 对锅炉生产、进口、销售和使用环节执行环境 保护标准或者要求的情况进行监督检查 | 按需 | 否 | ||
25 | 对消费者权益保护的监督检查 | 按需 | 否 | ||
26 | 对不正当竞争行为的监管 | 按需 | 否 | ||
27 | 对商标使用行为的监管 | 1 | 是 | ||
28 | 对特殊标志的监督管理 | 1 | 是 | ||
29 | 对进入集贸市场的水生野生动物或者其产品的监管 | 1 | 是 | ||
30 | 对规范专利标识标注的检查 | 1 | 是 | ||
31 | 对价格活动进行监督检查 | 按需 | 否 | ||
人社 8项 | 32 | 劳动保障监察日常巡查、专项检查、 书面审查,接收举报投诉 | 1 | 是 | |
33 | 对就业促进相关法律法规执行情况的监督检查 | 1 | 是 | ||
34 | 对社会保险费缴纳情况和社会保险 待遇领取情况的监督检查 | 1 | 是 | ||
35 | 对实施劳动合同制度情况的监督检查 | 1 | 是 | ||
36 | 对用人单位执行最低工资规定情况的监督检查 | 1 | 是 | ||
37 | 用人单位执行职工带薪年休假规定情况的监督检查 | 1 | 是 | ||
38 | 女职工的劳动条件、劳动保护措施执行情况的监督检查 | 1 | 是 | ||
39 | 对用人单位遵守禁止使用童工规定的情况监督检查 | 1 | 是 | ||
发改 3项 | 40 | 对企业投资项目核准和备案的监管 | 1 | 是 | |
41 | 对建设单位固定资产投资项目节能审查的监管 | 1 | 是 | 年综合能源消费量(当量值,改扩建项目按照建成投产后综合能源消费增量计算)5000-20000吨标准煤的固定资产投资项目 | |
42 | 对重点用能单位的监管 | 1 | 是 | 1.年综合能源消费总量一万吨标准煤以上的用能单位;2.国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府管理节能工作的部门指定的年综合能源消费总量五千吨以上不满一万吨标准煤的用能单位。 | |
医保 1项 | 43 | 对医疗保险费缴纳情况 和医疗保险待遇领取情况的监督检查 | 1 | 否 | |
城管 2项 | 44 | 对城市市容的监督检查 | 1 | 是 | 临街企业 |
45 | 对城市环境卫生的监督检查 | 1 | 是 | ||
住建 1项 | 46 | 单位附属绿地的监督检查 | 1 | 是 | 具备附属绿地的企业 |
自然 2项 | 47 | 对违反土地管理法律、法规的行为监督检查 | 1 | 否 | |
48 | 对城乡规划执行情况的监督检查 | 1 | 否 | ||
统计 1项 | 49 | 对统计执法的监督检查 | 1 | 是 | 1.年主营业收入2000万元及以上的工业。2.有总承包和专业承包资质的建筑业。3.年主营业务收入2000万元及以上的批发业、年主营业务收入500万元及以上零售业。4.年主营业务收入200万元及以上的住宿和餐饮业。5.有开发经营活动的全部房地产开发经营业。6.规模以上服务业。7.其他有5000万元及以上在建项目的企业。 |
更多详见附件