国庆、中秋假期期间政务值班表 | |||||||
单位:工业和信息化局 | 填报日期:2020年9月27日 | ||||||
日期 | 带班领导 | 值班座机 | |||||
姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | ||
10月1日 | 刘金生 | 局长 | 13804754595 | 李婕 | 科员 | 15047554479 | 7966859 |
胡万英 | 科员 | 15149974665 | |||||
10月2日 | 段学松 | 党组成员 | 15947523602 | 崔鑫拓 | 科员 | 15247565625 | |
臧贺 | 科员 | 15947797082 | |||||
10月3日 | 张微微 | 副局长 | 15804751651 | 杨巍 | 科员 | 15947159991 | |
格日乐 | 科员 | 13284887758 | |||||
10月4日 | 刘金生 | 局长 | 13804754595 | 李阔 | 科员 | 15048527862 | |
卢奕霖 | 科员 | 15134707665 | |||||
10月5日 | 张微微 | 副局长 | 15804751651 | 李龙文 | 科员 | 15300240745 | |
周景昕 | 科员 | 15804751988 | |||||
10月6日 | 段学松 | 党组成员 | 15947523602 | 赵钱龙 | 科员 | 13451352788 | |
郑奔 | 科员 | 18347506287 | |||||
10月7日 | 张微微 | 副局长 | 15804751651 | 白云峰 | 科员 | 13948132757 | |
张静 | 科员 | 13948854285 | |||||
10月8日 | 段学松 | 党组成员 | 15947523602 | 林志娟 | 科员 | 18747522882 | |
费永超 | 科员 | 15848528567 | |||||
注:1.每天2名值班人员相互协调,至少保障1人在岗;2.全体干部职工手机需24小时保持开机状态;3.值班人员需密切留言值班座机,随时做好接听准备;4.值班人员在下午4:00前向两办值班室报告当日值班情况,有事报情况,无事报平安;5.安全生产值班值宿及安全巡查另行安排。 市委办值班室电话:7925308; 政府办值班室电话:7922294。 |