劳动节期间政务值班表 | ||||||||
单位:工业和信息化局 | 填报日期:2020年4月28日 | |||||||
日期 | 带班领导 | 值班人员 | 值班座机 | |||||
姓名 | 职务 | 电话 | 班次 | 姓名 | 职务 | 电话 | ||
5月1日 | 刘金生 | 局长 | 13804754595 | 上午 | 李婕 | 科员 | 15047554479 | 7966859 |
下午 | 孙秀英 | 科员 | 13214752266 | |||||
夜班 | 李阔 | 科员 | 15048527862 | |||||
5月2日 | 刘纲 | 副局长 | 15947051974 | 上午 | 张静 | 科员 | 13948854285 | |
下午 | 郑奔 | 科员 | 18347506287 | |||||
夜班 | 赵钱龙 | 科员 | 13451352788 | |||||
5月3日 | 张微微 | 副局长 | 15804751651 | 上午 | 胡万英 | 科员 | 15149974665 | |
下午 | 格日乐 | 科员 | 13284887758 | |||||
夜班 | 李龙文 | 科员 | 15300240745 | |||||
5月4日 | 刘金生 | 局长 | 13804754595 | 上午 | 杨巍 | 科员 | 15947159991 | |
下午 | 卢奕霖 | 科员 | 15134707665 | |||||
夜班 | 白云峰 | 科员 | 13948132757 | |||||
5月5日 | 张微微 | 副局长 | 15804751651 | 上午 | 林志娟 | 科员 | 18747522882 | |
下午 | 王萍 | 科员 | 18647520997 | |||||
夜班 | 崔鑫拓 | 科员 | 15104750630 | |||||
注:1.带班领导需24小时在岗;2.每天2名值班人员相互协调,至少保障1人在岗、24小时不断岗;3.全体干部职工手机需24小时保持开机状态;4.值班人员需密切留言值班座机,随时做好接听准备;5.值班人员在下午4:00前向两办值班室报告当日值班情况,有事报情况,无事报平安。 市委办值班室电话:7925308; 政府办值班室电话:7922294。 |