志愿者个人信息登记表
上传时间:2021-05-14 11:25     访问人数:48     文章来源:自创    
志愿者个人信息登记表
填报单位:沙尔呼热街道南苑社区



填报时间:

序号 姓名 联系电话 志愿服务岗位 性别 年龄 身份证号 学历 毕业院校 具体就业情况 备注
1 于巍 1584568033 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 37 152302198310240019 中专 通辽河西工业技术学校 碳素厂
2 白智群 13789650908 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 36 15230219840914051X 中专 霍市职业高中 锦联铝材
3 李辉 15047505522 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 34 152327198602081117 高中 扎鲁特一中 扎矿
4 刘素清 15848512984 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 50 132922197002072842 高中 河北省河间市四中无
5 刘亚萍 18248359791 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 35 130724198506120822 大专 河北衡水学院
6 孙晓东 15849284868 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 25 152321199511051533 大专 包头职业技术学院 矿山机电设备检修公司
7 韩振海 15332974298 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 64 152322195703131819 高中 左中架马吐学校 退休
8 刘金录 15247881234 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 48 152302197202100516 大专 内蒙古科技大学 白音华二号矿
9 孙利平 18747579986 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 13 152224197703107524  初中
沙尔呼热镇中心校。
10 王云 13722058027 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 44 152302197411030526 高中 霍市四中
11 王旭 15947536123 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 31 152302198911181632 中专 霍市技校 霍煤鸿骏铝电有限责任公司
12 宋巴图 13947547095 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 55 152302196505290519 初中 扎鲁特旗中心学校 南露天煤矿工程部
13 李大军 18747389671 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 62 152302195805050037 初中 扎鲁特旗中心学校
14 金玉香 15947452761 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 53 152302196711121644 初中 科左后旗中心学校 个体
15 李丽辉 15147552385 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 51 152322196909300520 小学

16 解树山 15047101623 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 58 152127196211133311 初中 科右前期巴拉格歹乡
17 白淑华 13847572715 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 61 152302195902010520 高中 洮南市安定中学
18 程宏 15047547767 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 49 15230219710514201X 初中 马场三中
19 包拉西嘎力增 15144952912 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 60 152302196012100019 高中 奈曼旗,明仁中学
20 张秀凤 15750549429 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 41 230224197905183128 初中
个体
21 徐龙 15114754333 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 42 152327197908211514
扎旗一中
22 陈凤楠 15847968664 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 25 152221199604072012 大专 内蒙古机电职业技术学院
23 田晓彤 15047567565 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 36 150424198412045427 高中 林西一中
24 李海红 15204878395 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 38 150423198211142021 小学 巴林右旗巴彦尔灯苏木,吉不吐小学

25 梁子燕 15047476393 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 60 152302196012070526 高中 大实寨中学
26 徐忠徳 13948155239 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 60 1523021951110051x 小学 杨木林小学 退休
27 赵玉春 13847459577 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 49 152324197111084918 初中 开鲁县兴安中学 扎煤运输
28 杜亚贤 13614755970 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 56 230070719644831160029 初中 黑龙江省明水县 个体
29 梅花 15947784381 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 52 152327196809246928 初中 巴区中学

30 吴庆华 13384754461 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 39 152302198107120601 初中 二中 个体
31 萨仁高娃 15248348877 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 36 15232719840901692X  高中 八区中学 碳素厂
32 付金龙 13847510184 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 63 230622195709153052 高中 大庆古龙中学
33 高福宝 13848756029 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 63 152302195710080022 初中 吉林省蛟河中学 退休
34 青玉 15004975373 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 50 152323197012137213 初中 科左后旗海力图镇中心校

35 吴小艳 15144835827 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 33 152302198710050628 高中 霍市二中
36 李洪玲 13484755575 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 34 152302198604280606 高中 霍市二中
37 赵丽丽 15774754401 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 31 152323198908260024 大专 兴安职业技术学院
38 李佳 15924492176 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 44 152630197603231164 初中 乌兰察布市平地泉中学 个体
39 都叶清 13722054590 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 67 152302195408160515 初中
退休
40 王华 15947533834 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 59 152302196211190045 初中 通化市苇塘煤矿第九中学
41 吴庆龙 15947784241 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 43 220283197709173115 初中 舒兰三十一中 霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司
42 刘丽 18648584062 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 43 152302197304260529 初中 霍市二中
43 白淑娟 15134733258 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 55 152302196595950048 初中 洮南车力中学
44 黄金 13947515204 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 67 152302195401130815


45 春花 13948959206 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 48 152302197205280065 高中 霍市蒙中
46 李治道     18047588391 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 63 1523O219581122O514 高中 大峪镇高中) 退休
47 韩文彬 13948954640 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 48 152302197206020513 大专 通辽民大 内蒙古霍宁碳素有限责任公司
48 陈国庆 15004987574 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 47 15230219730331111X  大专 沈阳市东陵区农业机械化学
49 付洪喜 15048223460 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 42 152221197907263052 初中

50 李晓新 13848853929 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 60 152302196105260046 初中 辽宁省黑山县中学
51 李伟 15134799508 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 47 152302197303280528 初中 霍市二中
52 何久江 13474755516 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 65 152302195512090510

退休
53 孙志强   15144776618 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 45 152324197507225115 初中
泰丰林业
54 蔡凤英 15204879493 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 52 15232319680726342x 初中

55 吕鹏宇  18747500330 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 28 152327199201200538
霍林河技校   鸿骏二期工艺车队二班
56 徐建设 18547590789 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 40 220382198001021814 初中 吉林省双辽市堡石图中学 个体
57 徐晓波 15548097558 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 50 152302197007110014
原哲盟林业学校
58 于海东 15750585224 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 32 152302198808230598 高中 赤峰大板第三中学 创源金属有限公司
59 薛天俊 15849566210 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 35 15230219850605201X 高中 霍市一中 三期铝厂
60 马继伟 15247547421 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 34 152224198601286511 大专 呼伦贝学院 南露天煤矿
61 张方海   13948131370 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 70 152302195106170515 初中 山东省庆云县 退休
62 刘宝君
沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 66 152302195406290519 高中 吉林省通榆三中 退休
63 孙红磊
沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 35 152327198511091512  中专 通辽技术学院 个体
64 王成
沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 44 152323197611152319 初中
个体
65 孟繁旭 18347537870 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 34 152327198712053512 初中
个体
66 明玉 15750463401 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 32 152222198810176324 初中 内蒙古师范大学青年政治学院

67 梁立志 13113592281 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 45 222304197509171635 初中 吉林大安市安广一中

68 洪淑飞
沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 48 150422197307274247


69 赵桂云 13948854492 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 58 152302196201040828 注重 内蒙古兴安盟高力板镇 退休
70 李秀兰 13789713704 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 45 1523o21965olo3OO82 初中

71 章玉军 13847459620 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 62 152326195805155876 初中 奈曼旗土城子高中
72 姚玲 15047523081 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 47 15232327197302013820 初中
泰丰林业
73 李淑英 15047159759 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 67 152302195301180807 初中 河北乐亭农中学
74 崔桂珍 15848513955 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 66 152302195403110527 初中 吉林二省长岭县
75 薛振利 18947535317 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 48 220421197201024954 高中 初中吉林省东丰县黄河镇25中
76 包宝龙
沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作

中专
退休
77 李凤春
沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作

初中
退休
78 关秀萍 15204869764 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 59 152302196201200529 高中 九台十八中学
79 宫淑英 13722153858 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 61 152302196002070502 初中 东丰县大阳中学 退休
80 樊文季 15904857184 沙尔呼热街道南苑社区志愿者服务工作 43 150526197701171116