草原生态保护补助奖励项目禁牧补助资金发放清册(二十五)
上传时间:2018-11-02 09:35     访问人数:129     文章来源:沙尔敖包社区居委会    
草原生态保护补助奖励项目禁牧补助资金发放清册(二十五)
序号 农牧户编码 户主姓名 补贴对象姓名 身份证号 联系电话 家庭人口 禁牧面积 禁牧补贴标准 补助金额 备注
515 1505810201030059 崔文斌 崔文斌 152302196609240516 15134741647 3 4.090300  9.6600  39.51
516 1505810201020355 张晓民 张晓民 15230219540403081X
1 4.090300  9.6600  39.51
517 1505810201040003 徐小翠 徐小翠 152302198003150515 15047529837 3 4.090300  9.6600  39.51
518 1505810201040008 苏振东 苏振东 152302197405080594 15134714272 3 4.090300  9.6600  39.51 于秀梅
519 1505810201020141 李子友 李子友 152302195010050519 13947551882 2 4.090300  9.6600  39.51
520 1505810201020276 徐小利 徐小利 15230219750205059X 15847586092 1 4.090300  9.6600  39.51
521 1505810201020061 杨兴龙 杨兴龙 152302196209280594 15894855965 3 4.090300  9.6600  39.51
522 1505810201030058 刘瑞玲 任洪福 152302196412140511 13848939166 3 4.090300  9.6600  39.51 任洪福
523 1505810201030057 刘成武 刘成武 152302196008010598 13294750056 2 4.090300  9.6600  39.51
524 1505810201020279 孟兆珍 孟兆珍 150424195601031565 15847510529 1 4.090300  9.6600  39.51
525 1505810201020297 乔艳君 乔艳君 152302197703160525 13347053535 1 4.090300  9.6600  39.51
526 1505810203030043 柳新义 柳新义 152327197302123536 15894863746 3 4.090300  9.6600  39.51
527 1505810201020046 李景贵 李景贵 152221194909092214 13654853134 2 4.090300  9.6600  39.51
528 1505810201020368 许彦庆 许彦庆&lt