霍林郭勒市社会保险事业服务中心
关于对2021年度就业困难人员灵活就业社会保险补贴情况的公示
上传时间:2021-12-15 10:53     访问人数:58     文章来源:自创    

关于对2021年度就业困难人员灵活就业社会保险补贴情况的公示

 

为做好就业困难人员灵活就业社会保险补贴工作,根据《通辽市就业困难人员灵活就业社补贴发放办法》(通人社发﹝2019179号)文件要求,经社区、街道、就业部门审核,现对2021年度就业困难人员灵活就业社保补贴情况进行公示。

公示期间如发现有弄虚作假,骗取资金等情况,可通过来信、来电、来访等形式向社区、街道或就业部门进行反映。

公示时间:20211210日至20211216日,共7日。

受理电话0475-2627334

 

 

 

 

霍林郭勒市沙尔呼热街道办事处

                         20201210

2021年度就业困难人员灵活就业社会保险补贴人员明细公示表












沙尔呼热街道
养老保险月补贴金额算法:6016.00×12×60%×20%×2/3÷12=481.28
医疗保险月补贴金额算法:(76126.00×4.5%+100.00)×2/3÷12=195.88
序号 姓名 性别 年龄 身份证号码 享受次数 享受起止月份数 养老保险 医疗保险补贴 总补贴合计 所属社区 备注
养老保险月补贴金额 补贴月数 养老保险补贴合计 医疗保险月补贴金额 补贴月数 医疗保险补贴合计
1 王树刚 53 1523021968******** 2 1-12月 481.28 12 5775.36 195.88 0 0.00 5775.36 沙尔敖包社区
2 李松富 58 2303111963******** 1 12-12月 481.28 1 481.28 195.88 0 0.00 481.28 沙尔敖包社区
3 陈玉媛 48 1523021973******** 2 1-12月 481.28 12 5775.36 195.88 0 0.00 5775.36 沙尔敖包社区
4 刘风龙 51 1523021970******** 2 1-12月 481.28 12 5775.36 195.88 0 0.00 5775.36 南苑社区
5 于海波 57 1523021964******** 2 1-12月 481.28 12 5775.36 195.88 0 0.00 5775.36 沙尔敖包社区
6 崔殿才 57 1504211964******** 2 1-12月 481.28 12 5775.36 195.88 0 0.00 5775.36 南苑社区
7 张秀艳 48 1523021973******** 1 1-12月 481.28 12 5775.36 195.88 0 0.00 5775.36 南苑社区
8 王猛 57 1523021964******** 4 1-12月 481.28 12 5775.36 195.88 0 0.00 5775.36 南苑社区
9 左宪成 56 2112241965******** 1 4-12月 481.28 9 4331.52 195.88 0 0.00 4331.52 南苑社区
10 顾凤岩 49 1523021972******** 1 9-12月 481.28  4 1925.12 195.88 0 0.00 1925.12 沙尔敖包社区
11 申永华 50 1523021971******** 4 1-8月 481.28  8 3850.24 195.88 0 0.00 3850.24 南苑社区
12 王发 56 1523021965******** 1 12-12月 481.28  1 481.28 195.88 0 0.00 481.28 沙尔敖包社区
13 田有泉 57 1523021964******** 4 1-4月 481.28  4 1925.12 195.88 0 0.00 1925.12 沙尔敖包社区
14 许玉国 51 1523271970******** 1 7-12月 481.28  6 2887.68 195.88 0 0.00 2887.68 南苑社区
15 杜海 55 1504241966******** 2 1-12月 481.28  12 5775.36 195.88 0 0.00 5775.36 南苑社区
16 廉军 60 1523021961******** 4 1-8月 481.28  8 3850.24 195.88 0 0.00 3850.24 沙尔敖包社区
17 于久伍 56 1523021965******** 1 1-12月 481.28  12 5775.36 195.88 0 0.00 5775.36 沙尔敖包社区
18 刘汉莲 44 1523021977******** 4 1-12月 481.28  12 5775.36 195.88 0 0.00 5775.36 南苑社区
19 杜振东 57 1523021964******** 2 1-12月 481.28  12 5775.36 195.88 0 0.00 5775.36 南苑社区
20 邢伟 47 1523021974******** 2 1-12月 481.28  12 5775.36 195.88 0 0.00 5775.36 南苑社区
21 于金祥 56 1523021965******** 3 1-12月 481.28  12 5775.36 195.88 0 0.00 5775.36 沙尔敖包社区
22 徐月军 59 1523021962******** 4 1-12月 481.28  12 5775.36 195.88 0 0.00 5775.36 沙尔敖包社区
23 朴永俊 52 1523021969******** 3 1-12月 481.28  12 5775.36 195.88 0 0.00 5775.36 南苑社区
24 王秀荣 48 1523021973******** 3 1-12月 481.28  12 5775.36 195.88 0 0.00 5775.36 南苑社区
25 王延清 55 2224031966******** 1 6-12月 481.28  7 3368.96 195.88 0 0.00 3368.96 南苑社区
26 刘春 51 1523021970******** 1 9-12月 481.28  4 1925.12 195.88 0 0.00 1925.12 沙尔敖包社区
27 于波 48 1523021973******** 3 1-12月 481.28  12 5775.36 195.88 0 0.00 5775.36 准特花社区
28 刘小红 48 1523021973******** 2 1-12月 481.28  12 5775.36 195.88 0 0.00 5775.36 南苑社区








268 128983.04
0 0.00 128983.04