低保金发放明细
上传时间:2022-03-07 11:53     访问人数:62     文章来源:自创    
份低保金发放明细
序号 证书编号 户主姓名 身份证号 家庭保障人口 人均月补差金额 低保金发放金额 备注
1 15058100510101000277 李凤林 152302196809040615 2 610 1220
2 15058100510111000182 马淑芬 15230219420221004 1 530 530
3 15058100510111000222 宋玉峰 152302198708090591 2 530 1060
4 15058100510111000206 包桂英 15230219471226112 1 530 530
5 15058100510102500270 杨翠兰 152302195807180521 1 530 530
7 15058100407120200065 赵文龙 152302193402170596 2 530 1060
8 15058100409012000071 丁振福 152302195203250592 2 620 1240 提标
10 15058100307100800606 程秀霞 152326195204164283 1 740 740
11 15058100111051800052 田玉芹 152302195303240025 2 530 1060 +1
12 15058100414110101593 黄志霞 152302194801250029 1 740 740
15 15058100507111900126 包白扬 152302661009004 1 530 530
16 15058100508120100249 韩领小 15230219380405060X 1 530 530
21 15058100507120100341 张秀芬 152302195909100609 1 530 530 鲍才更名张秀芬   
23 15058100515062400475 车淑兰 152321194109171227 1 530 530 人户分离
26 15058100507040100265 李国芬 152323196001255420 2 530 1060
28 15058100505111000240 史风仙 152302650419052 1 610 610
29 15058100512051000177 王其木格 152222196109092246 2 610 1220
30 15058100212030100122 王陆阳 152302199210100013 1 740 740
31 15058100210072500589 杨延生 152302196206032018 1 740 740
35 15058100515062400481 李春兰 152302196406100521 1 530 530
38 15058100508120100180 王文涛 152302197904300598 1 740 740
41 15058100516110100530 张玉珍 152302194806241121 1 530 530
42 15058100407120500118 王祯 152302194701030598 2 520 1040
44 15058100514073000263 王春玲 152302196601080829 1 520 520
45 15058100514070600199 李洪霞 220523199110110643 1 530 530
47 15058100514073000251 吴嘎达 152302195804170037 1 530 530
49 15058100506110500200 彭国权 152302195803140059 1 530 530
51 15058100508062000391 鲍桂芳 152302195710110527 1 530 530
52 15058100215100100645 陈广学 230221195804270013 2 740 1480 6月提标
56 15058100514073000061 吕哲清 152302195910250540 1 530 530
57 15058100514073000145 陈连云 152302194707280023 1 530 530
58 15058100517040100534 宫克英 152302194810050520 1 530 530
60 15058100506110100142 王崇洲 152302197706200596 1 740 740 9月恢复
64 15058100315110101119 郭振建 152302195707072013 1 620 620 提标
65 15058100413051101556 刘贵福 152302194508020013 2 530 1060 9月恢复
66 15058100108070100602 于长江 152302195611060210 2 610 1220
69 15058100507090100203 胡珊珊 152302199302100600 1 610 610
70 15058100513111200174 王燕 152302195601130529 1 530 530
71 15058100507010100155 刘香 222323195802012924 1 530 530
72 15058100512050600460 左达 152302198110060515 1 740 740
73 15058100308020100461 朱宝成 152302195409010092 2 620 1240
75 15058100114052600127 高林 152302195305190017 2 530 1060
76 15058100516080100515 袁振伟 152327198311271113 2 740 1480 -1
77 15058100513110700170 杨春香 152302195502102047 1 530 530
78 15058100513111200012 白鹏鹏 152222199505134018 1 530 530
79 15058100513111200173 许霞 152302195703070520 1 620 620
81 15058100505111000239 海福英 152302196505070524 2 740 1480 提标
84 15058100313051700771 张桂荣 152302194410131129 1 530 530
86 15058100415041201509 白玉山 152302195803130818 2 520 1040
87 15058100513082500181 翟跃华 152302196309150041 2 530 1060
88 15058100508071500282 佟秀华 152302197411031123 1 530 530
92 15058100507110100156 黄树霞 152302193602240528 1 610 610
94 15058100507100800323 马啸 152302197702280517 1 610 610
95 15058100315100101114 齐双喜 152321197801240317 1 620 620
96 15058100314052000416 周桂英 152302197405060067 4 740 2960 +1
98 15058100215042700296 李淑珍 150423194804192325 1 530 530
99 15058100508071500257 何宝山 152302196506121119 1 610 610 提标
100 15058100508120100076 额尔敦呼 1523026306011052 1 620 620
101 15058100512071400067 苏亚杰 222403196203234140 1 530 530
102 15058100517040100535 徐达姑拉 152302195002120521 1 530 530
103 15058100407060500907 李卫利 152302197810120596 1 610 610
104 15058100504030100326 齐殿才 152302195809200039 2 610 1220
105 15058100106120100430 娄俊丰 220319194612045812 2 740 1480 提标
106 15058100508012300165 王兴海 152302196107170511 2 530 1060
107 15058100209072400617 包六月 152302195003051126 1 530 530
108 15058100214040100442 张杰忠 152302196303030372 1 530 530
111 15058100512070300225 崔玉环 152302195003041120 1 530 530
113 15058100512070300196 代晓花 152302197110180520 1 610 610 提标
115 15058100504030100157 陈花芹 152302195402210542 1 610 610
117 15058100315061501038 贾志霞 15230219500619080X   1 740 740 提标
119 15058100112041000489 范文花 150422195301203924 1 610 610
120 15058100506070300284 斯芹 152302196603030067 1 530 530 降类
121 15058100508071500261 高发 150422193605232119 2 610 1220
123 15058100411120100857 柴丽宏 15230219870615060X 3 740 2220 6月提标
124 15058100312030100244 陈法军 152302195810120044 1 610 610
125 15058100109080700664 刘秀芝 152302195501171120 1 620 620
126 15058100314080600029 包乌恩吉力根 152302195203292012 2 530 1060
127 15058100511120100016 程宏 15230219710514201X 4 530 2120
128 15058100511120100024 刘桂英 152302194203210529 1 530 530
130 15058100509101000224 王鹏 152302200310062013 1 530 530
131 15058100214081000031 高峰 152302196307180597 2 740 1480 提标
134 15058100315110101116 王桂莲 150422195908191229 1 530 530
136 15058100303010100704 冯玉霞 152302195108210605 1 620 620
139 15058100510080500109 王淑玲 152302196902030526 2 620 1240 6月+1
141 15058100511050100322 赵军 15230219770215051X 1 610 610
142 15058100415080101606 梁长福 152302196402140032 1 530 530
143 15058100217070100723 花兰 152302196512110029 1 530 530
144 15058100517090100539 高亚娟 152302196803100525 1 530 530 9月拟新批
145 15058100415040101366 关国良 152302195206112515 2 530 1060 +1
146 15058100314052000317 张凤明 15230219540902005 1 530 530
148 15058100509081500221 包美荣 152302196005030542 1 610 610
149 15058100516060100511 耿越 152302199704240606 1 740 740
150 15058100513111200218 斯琴 152302198806140599 1 740 740 人户分离
155 15058100213111300248 张学会 152302195911210014 2 740 1480 提标
157 15058100211102500597 韩七龙 15232219770218431X 1 530 530
158 15058100209010900205 唐红梅 152222200409084044 1 530 530 唐月更名唐红梅-2
159 15058100213092400407 王香影 152302196909240809 1 740 740
161 15058100510112500168 贺喜格图 15230219631216059 2 530 1060
164 15058100509110200466 韩淑珍 15230219530803052 1 530 530
169 15058100511120100041 乌仁其木格 15230219591106060X 1 520 520 宝宁布更名乌仁其木格-1 
170 15058100513073000234 王风山 152302195304160510 2 520 1040
171 15058100512070300161 李长民 152302195707210535 1 520 520 -1
172 15058100508120100110 王苗苗 152302200002101623 1 520 520
173 15058100509060200453 王桂琴 152326194609126627 1 530 530
174 15058100511120100020 孟凡玲 220182196503203001 1 530 530 降类
176 15058100507120100053 白玉芬 152302195901250522 1 520 520
177 15058100512060200444 郭术珍 150424195306161818 1 740 740
179 15058100513111200209 甄吉成 150424196402075113 2 530 1060
180 15058100516060100508 张丽娥 152302197310160022    
1 530 530 -1
182 15058100508120100150 李桂芬 150581194709161626 1 610 610 提标
184 15058100514080600208 芦永昌 152302196212280536 2 520 1040
189 15058100512101100452 薛文权 152302196401210510 2 530 1060
191 15058100513050200401 马记德 152302195703170513 2 620 1240
193 15058100507062000070 柳新智 152302196002020517 2 520 &l