部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
( 2020年度) | |||||||||||
项目名称 | 部门整体支出项目 | 项目负责人及电话 | 高爽 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中共霍林郭勒市委员会机构编制委员会办公室 | |||||||||
项目预算执行情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | ||||||
年度资金总额: | 180.34 | 186.64 | 10 | 103% | 100 | ||||||
其中:财政拨款 | 180.34 | 186.64 | - | 103% | - | ||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||||
目标1:基本支出-人员工资、社会保障缴费、各项保险等正常发放及缴纳。 目标2:公务费-行政人员、事业人员、合同用工人员公务费 目标3:涉密网络管理工作正常运行;机构编制人员正常调整;共享信息管理平台管理工作正常调整;全市事业单位改革;政务和公益中文域名注册管理工作有序开展;事业单位登记管理工作有序开展 目标4:保障车辆正常使用。 |
目标1:基本支出-人员工资、社会保障缴费、各项保险等正常发放及缴纳。 目标2:公务费-行政人员、事业人员、合同用工人员公务费 目标3:涉密网络管理工作正常运行;机构编制人员正常调整;共享信息管理平台管理工作正常调整;全市事业单位改革;政务和公益中文域名注册管理工作有序开展;事业单位登记管理工作有序开展 目标4:保障车辆正常使用。 |
||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:全市股级事业单位内设机构、人员编制、人员结构、机构类别的审批和报备数 | 4 | 80%-100% | 达到预期值 | 4 | |||||
指标2:全市事业单位登记管理工作和机构编制信息化建设工作完成率 | 4 | 80%-100% | 达到预期值 | 4 | |||||||
指标3:人员编制划转完成率 | 4 | 80%-100% | 达到预期值 | 4 | |||||||
指标4:形成调研报告数量 | 4 | 80%-100% | 达到预期值 | 4 | |||||||
质量指标 | 指标1:事业单位年检完成率 | 4 | 80%-100% | 达到预期值 | 4 | ||||||
指标2:事业单位年检率 | 4 | 80%-100% | 达到预期值 | 4 | |||||||
指标3:事业单位年检合格率 | 4 | 80%-100% | 达到预期值 | 4 | |||||||
指标4:机构人员信息核查合格率 | 4 | 80%-100% | 达到预期值 | 4 | |||||||
效益指标 | 时效指标 | 指标1:事业单位年检及时率 | 8 | 80%-100% | 达到预期值 | 8 | |||||
成本指标 | 指标1:经费控制率 | 10 | 80%-100% | 达到预期值 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 指标1:全市机构有序开展工作 | 30 | 80%-100% | 达到预期值 | 30 | ||||||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:年检工作的满意度 | 5 | 80%-100% | 达到预期值 | 5 | |||||
指标2:全市机关及事业单位日常机构编制管理事宜满意度 | 5 | 80%-100% | 达到预期值 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 100 |