日期 | 单位 | 团委基本户转账 | 经办人 |
20220328 | 霍林郭勒市人民医院 | 816 | |
20220328 | 沙尔呼热街道 | 157.2 | |
20220328 | 锦联团委 | 11109 | 张亚南 |
20220328 | 珠斯花街道 | 1300 | 孙静超 |
20220328 | 公安局 | 3274 | 郭凤敏 |
20220326 | 霍林郭勒市第四幼儿园团支部 | 54 | 李诗萌 |
20220325 | 霍林郭勒市司法局 | 250 | |
20220325 | 莫斯台街道各团组织 | 1160 | |
20220325 | 中蒙医医院团支部 | 210 | |
20220324 | 霍林郭勒市蒙古族学校 | 70.8 | 满德日瓦 |
20220324 | 霍林郭勒市蒙古族学校 | 70.8 | 满德日瓦 |
20220324 | 霍林郭勒市第六中学团费 | 96 | |
20220324 | 四小 | 486 | 乌日德力根 |
20220323 | 市委办团组织 | 181.2 | 赵田 |
20220323 | 达来胡硕苏木团委 | 120 | 包蕊 |
20220322 | 霍市法院 | 606 | 姜鹏 |
20220322 | 霍市法院 | 606 | 姜鹏 |
20220322 | 霍林郭勒市环卫服务中心团支部 | 120 | |
20220318 | 自来水 | 582 | |
20220317 | 供热公司 | 854 | |
20220314 | 税务局 | 1272 | 李岩 |
20220314 | 宝日呼吉尔街道 | 776 | |
20220311 | 霍市二中 | 76.8 | |
20220311 | 120 | 高超越 | |
20220310 | 霍市一中 | 1016 | |
20220307 | 霍市三中 | 741.6 | 韩彦征 |
20220307 | 霍市莫斯台社区卫生服务中心 | 244 | |
20220303 | 霍市五中 | 79.2 | |
20220301 | 霍市水务局 | 500 | |
20220227 | 霍市第二小学 | 216 | 谷小庆 |
20220227 | 苏木中心校团支部 | 207 | 白乌云塔纳 |
20222025 | 霍市沙镇中心 | 40 | 王玉超 |
20220225 | 霍市实验小学 | 180 | 李申秋 |
20220225 | 蒙古族幼儿园 | 84 | 靳开颜 |
20220225 | 宣传部 | 84 | |
20220224 | 霍市一小 | 189 | 杨高娃 |
20220224 | 霍市第三幼儿园 | 76 | 任婉晴 |
20220224 | 霍市第一幼儿园 | 102 | 杨人久 |
20220224 | 48 | 吴姗 | |
20220224 | 霍市第三小学 | 45 | 赵宪钰 |
求和 | 28219.6 |
霍团发〔2022〕6号中共霍林郭勒市共青团委员会关于做好2021年度团费收缴工作的通知.docx