2018年10月份南苑社区低保清册
上传时间:2018-10-29 14:56     访问人数:112    
201810月份南苑社区低保清册




序号 户主姓名 身份证号码 低保细类 保障金额 享受人数
1 王陆阳 152302199210100013 A-1 680 1
2 鲍桂芳 152302195710110527 C-1 470 1
3 李国芬 152323196001255420 C-1 940 2
4 刘庆忠 152302194703240011 B-2 1100 2
5 斯琴 152302198806140599
680 1
6 包六月 152302195003051126 C-1 470 1
7 包乌恩吉力根 152302195203292012 C-1 940 2
8 翟跃华 152302196309150041 C-1 940 2
9 赵军 15230219770215051X B-2 550 1
10 崔玉环 152302195003041120 C-1 470 1
11 王艳荣 152525196706104028 C-1 1410 3
12 于洪江 15230219660521111X B-2 1100 2
13 张凤明 152302195409020055 C-1 470 1
14 韩淑珍 152302195308030529 C-1 470 1
15 贺喜格图 152302196312160590 C-1 940 2
16 王兴海 152302196107170511 C-1 940 2
17 王春玲 152302196601080829 C-2 460 1
18 刘桂英 152302194203210529 C-1 470 1
19 胡珊珊 152302199302100600 B-2 550 1
20 马淑芬 152302194202210041 C-1 470 1
21 海福英 152302196505070524 B-1 1120 2
22 王文涛 152302197904300598
680 1
23 郑书义 150424195209203318 C-1 940 2
24 李卫利 152302197810120596 B-2 550 1
25 刘绍艾 152302194612140525 C-1 470 1
26 王林 150422194902233614 C-1 940 2
27 王鹏 152302200310062013 B-1 470 1
28 王香影 152302196909240809 B-2 680 1
29 苏亚杰 222403196203234140 C-1 470 1
30 张国庆 152201195703100011 C-1 940 2
31 张桂霞 152302194806212021 B-1 560 1
32 张桂珍 152302194601100528 C-1 470 1
33 张玉梅 15230219690104052X C-1 470 1
34 陈法军 152302195810120044 B-2 550 1
35 吴嘎达 152302195804170037 C-1 470 1
36 姜和霞 152302195405050601 C-2 460 1
37 郭亚贤 211204195206240026 C-1 470 1
38 程秀霞 152326195204164283
680 1
39 艾淑清 152302194504220608 C-1 470 1
40 白鹏鹏 152222199505134018 C-1 470 1
41 郑元旺 152302196107020038 C-1 940 2
42 陈连云 152302194707270023 C-1 470 1
43 李春荣 152302196701080527 C-1 470 1
44 王殿臣 152302196509100110 C-1 470 1
45 潘桂芬 15230219710101060X C-1 940 2
46 李春兰 152302196406100521 C-1 470 1
47 车淑兰 152321194109171227 C-1 470 1
48 代云龙 150424195912202114 C-1 940 2
49 王崇洲 152302197706200596
680 1
50 洪梅 152302197512180603 C-1 470 1
51 程宏 15230219710514201X C-1 1880 4
52 曹飞 220222197103280757 C-1 1410 3
53 白银梅 152302194301180802 C-1 470 1
54 张景山 150423196008160815 C-1 940 2
55 周颖 152302197703060524 C-1 940 2
56 耿越 152302199704240606
680 1
57 陈花芹 152302195402210542 B-2 550 1
58 包桂英 152302194712261121 C-1 470 1
59 铁牛 152302193302180594 C-1 470 1
60 刘香 222323195802012924 C-1 470 1
61 杨春香 152302195502102047 C-1 470 1
62 冯玉霞 152302195108210605 B-1 560 1
63 彭国权 15230219580314059X C-1 470 1
64 张亚珍 152302194501291128 C-1 470 1
65 朱景琴 152302195209290368 C-1 470 1
66 马继玲 22012419540207082X C-1 470 1
67 宋玉峰 152302198708090591 C-1 940 2
68 王金海 152302196712202016
680 1
69 唐五常 15230219431205051X B-2 1100 2
70 黄树霞 152302193602240528 B-2 550 1
71 柳新义 152327197302123536 C-1 1880 4
72 王祯 152302194701030598 C-2 920 2
73 吕哲清 152302195910250540 C-1 470 1
74 昂斯拉玛 152222194804024326 C-1 470 1
75 杨翠兰 152302195807180521 C-1 470 1
76 钟秀梅 152302196311230024 C-1 470 1
77 石正月 152302195101071120 B-2 550 1
78 张杰忠 152302196303030372 C-1 470 1
79 白玉山 152302195803130818 C-2 920