霍林郭勒市珠斯花街道办事处
珠斯花街道2022年5月低保发放表
上传时间:2022-05-04 09:25     访问人数:17    
珠斯花街道办事处2022年5月低保发放表
阶段性公示时间(2022.05.01----05.31)

证书编号 户主姓名 身份证号 家庭保障人口 人均月补差金额 低保金发放金额 备注
1 15058100114050500702 韩素兰 152302194404092020 1 530 530
3 15058100115011000469 徐延奎 152302195408220813 2 530 1060
4 15058100114052500093 宋井华 15230219570415008X 1 530 530
5 15058100211051300280 朱荣苍 15042119510804091X 2 530 1060
6 15058100113050500688 康春忠 152302195712150012 2 530 1060 +1
7 15058100107120100510 孔淑华 152302196502280526 1 530 530 降类
8 15058100113053000397 丁荣 150404195510175613 2 530 1060
10 15058100111010100459 李要和 150423195801250811 2 530 1060
11 15058100113050500425 曹国发 152302195708280033 1 530 530
12 15058100312040800261 张宝财 152302195210190030 2 610 1220
13 15058100312040800304 李广富 152302196401080015 2 530 1060
14 15058100114050500642 孙生 152302195811190052 2 530 1060
16 15058100112040800368 李燕明 152302196710050039 2 530 1060
17 15058100113010100575 陈亮 152302197604223414 3 530 1590
18 15058100311010100681 丁见海 152302195712030010 2 530 1060
19 15058100110112500714 张国珍 150426195708221564 2 610 1220
21 15058100111010100460 曹广友 152302195806120017 2 530 1060
22 15058100210112500315 韩国胜 152302195503210034 2 530 1060
23 15058100311010100763 丁礼 152302194812250016 2 530 1060
25 15058100110112500360 苏桂芝 15230219550405080X 1 530 530
26 15058100110112500424 佟斯琴 152222196908024020 1 530 530
27 15058100117010100817 罗晓鹏  152302198506100018 1 740 740
29 15058100413041200521 刘玉华 152323194609102028 1 530 530
31 15058100212100800386 王琢 152302194907180014 2 530 1060
34 15058100212100800428 韩玉芳 152302197204202022 1 530 530
35 15058100109081000364 丛焕玉 150422194107143927 2 530 1060
36 15058100410062700974 李凤廷 152302195201200815 2 530 1060
37 15058100111090600715 纪淑贤 150422196108143928 1 520 520
40 15058100305111000254 刘秀珍 152302197512160805 1 620 620 -1
41 15058100413100101512 李敬辉 152327194012260029 1 530 530
43 15058100312030100307 王继新 152302194804160010 2 530 1060
44 15058100111051000427 王文久 152302197904220811 3 620 1860 +1
45 15058100110060100400 陈桂云 152302195811270028 1 530 530
46 15058100413101301163 温中财 15230219591227081X 2 530 1060
48 15058100315061501044 俞文英 15232219630422342X 1 530 530
50 15058100109050500336 宝金龙 152326193803222570 2 620 1240 +1
51 15058100116090100799 康国廷 152302196208070595 1 620 620 -1
53 15058100206090100232 刘振琴 152302197209120026 1 610 610 -1
54 15058100303010100668 刘诞凤 152221195612261421 1 530 530
55 15058100303080900785 赵红鹏 152302196810141114 1 740 740
56 15058100113050500587 张淑珍 152302194904100525 1 530 530 降类
57 15058100108011000395 朱银花 152302196407240606 1 610 610
58 15058100113041200258 张丽红 152323198212261029 2 740 1480
59 15058100208120100313 张玉林 152302195802200810 2 530 1060 10月莫街转入
60 15058100314051100098 蒋德权 152302196008010010 2 530 1060 10月宝街转入
63 15058100213102000390 额尔敦宝力高 15232719830520693X 1 530 530 人户分离
65 15058100312010100958 李艳杰 152302197010040803 3 610 1830
66 15058100112060100512 田士苹 152302196607220220 1 530 530
67 15058100311010100674 赵海清 150422194602212715 1 530 530
68 15058100213032500095 高占双 152302197910250814 1 740 740
69 15058100416110101761 包九莲 152302196104280520 2 530 1060 平台改名
70 15058100317030101170 徐秀荣 15042219660307064X 1 530 530 10月宝街转入
73 15058100116030100779 刘清军 152302195812132014 2 530 1060
74 15058100117090100831 王贵春 152323196610140071 1 530 530 9月拟新批
75 15058100309123000474 刘玉文 152302195611200367 2 620 1240 张巍改张世海152302195911050372
76 15058100215090100641 海花 152323196804123261 1 530 530 9月莫街转入
77 15058100408120100397 陈亚霞 152302194608140602 1 520 520 9月达街转入
78 15058100414110201559 张山 152302195911080811 2 530 1060 8月 沙街转入
79 15058100314080400360 汲凤英 222326193908145741 1 610 610
81 15058100208120100256 候召荣 150425194411034660 1 530 530 9月莫街转入
83 15058100315022400023 张凤芝 150424196009192428 1 530 530 9月宝街转入
84 15058100414091700996 郭占庆 15042819470115431X 2 610 1220 提标
86 15058100311010100914 白玉珍 152302195010011122 1 530 530 9月宝街转入
87 15058100315070101062 鲍秀艳 150422196506152125 1 530 530 9月莫街转入
88 15058100313113000277 吴庆堂 152302194205200367 1 530 530 9月宝街转入
89 15058100314070100998 李淑芬 150581193203212049 1 530 530
90 15058100312112700576 吴国祥 150422195307053330 2 530 1060 9月沙街转入
91 15058100304122700337 王军 152302196803140017 2 620 1240 8月 宝街转入
92 15058100315020101021 孟庆芝 152224195507292022 1 530 530 8月 宝街转入
93 15058100315090101088 白吉力木嘎 152302196205130812 2 530 1060 8月 宝街转入
97 15058100113050500501 褚凤贤 152324196408251823 1 530 530
98 15058100313112700382 李树青 152302197312052017 2 530 1060 -1
99 15058100115010100491 王玉山 132423195212081210 2 530 1060
100 15058100313111800439 齐忠海 152302196807250037 2 530 1060 8月 宝街转入
103 15058100112091000028 王淼 152302199806270048 1 620 620
104 15058100310121000429 王贺民 152302195806190015 2 530 1060 8月 宝街转入
105 15058100315070101075 郭子珍 150422195906072146 1 530 530 8月 宝街转入
107 15058100112030100135 张桂琴 152302194603160022 1 530 530
108 15058100113051700387 王吉木舍 152302194406151127 1 530 530
109 15058100410101000068 张淑华 152302196101120521 1 620 620 8月 达街转入
110 15058100311010100754 刘旭阳 152302200507112520 1 620 620 刘飞更名刘旭阳-1
111 15058100507021800304 金仓 152302195010080056 2 530 1060 8月 沙街转入
112 15058100110062900408 刘宪清 152302195301020029 1 620 620
113 15058100113051700485 康桂芹 152302194803301125 1 530 530
114 15058100112060900426 冯儒明 150424196003293914 2 530 1060
116 15058100515062500493 刘吉英 152302195205100045 1 530 530 -1张申更名刘吉英
117 15058100109120100429 宋志双 152302197209050371 2 620 1240 更改代龙梅身份证号
118 15058100111121200067 陈继荣 152302194710120595 2 610 1220
120 15058100117040100819 李国荣 150424196305172421 1 530 530
121 15058100313091100376 杨根柱 152327196605256913 2 530 1060
122 15058100109102000474 王淑云 152302194702120026 1 620 620
123 15058100109120100402 王景春 152302193710220049 1 530 530
124 15058100207120100497 贾权 152302195602270814 2 530 1060
125 15058100110101000576 周宝龙 152302196005140012 2 620 1240
127 15058100105111000393 王友志 152302195912070017 2 530 1060
128 15058100113092200451 陈凤明 150424194304290216 2 620 1240 提标
129 15058100110112500499 宋桂兰 152302195709190806 1 620 620 降类
130 15058100112100800354 齐玉山 152302195611280037 2 530 1060
131 15058100303010100666 刘建伟 150428196806282771 1 740 740 -1
132 15058100107100800304 杨淑芹 152302196211210069 1 610 610
133 15058100107020100031 代振华 152302195003070597 2 610 1220
134 15058100114052300537 刘福利 152302196206180010 2 530 1060
135 15058100111121000411 程林 152302195203150014 2 530 1060
136 15058100113060600419 王洪刚 152302196704280030 2 530 1060
137 15058100113071000423 冯文阁 152302196701100516 2 520 1040
138 15058100303010100684 张贤萍 152302196611080822 2 530 1060
139 15058100303010100688 苏凤才 152302196404120019 1 620 620 降类
142 15058100113091100253 李绪明 152302195312020016 2 520 1040
143 15058100111081800409 孟宪文 15230219551016001X 2 520 1040
145 15058100109011000383 纪华仁 150422196901233910 1 740 740
146 15058100206040100429 刘文军 152322196801234015 2 530 1060
147 15058100210102900162 杨电英 231283195106170023 1 530 530 姜殿文更名杨电英-1
148 15058100113032800482