一般公共预算支出
上传时间:2022-05-19 15:07     访问人数:33    
表5





一般公共预算支出表

单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
208 社会保障和就业支出 44.95 44.95 44.95

  20805   行政事业单位养老支出 27.96 27.96 27.96

    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.64 18.64 18.64

    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 9.32 9.32 9.32

  20899   其他社会保障和就业支出 16.98 16.98 16.98

    2089999     其他社会保障和就业支出 16.98 16.98 16.98

210 卫生健康支出 10.49 10.49 10.49

  21011   行政事业单位医疗 10.49 10.49 10.49

    2101101     行政单位医疗 9.32 9.32 9.32

    2101103     公务员医疗补助 1.17 1.17 1.17

214 交通运输支出 351.69 131.69 116.51 15.18 220.00
  21401   公路水路运输 351.69 131.69 116.51 15.18 220.00
    2140101     行政运行 189.69 131.69 116.51 15.18 58.00
    2140106     公路养护 162.00


162.00
221 住房保障支出 11.65 11.65 11.65

  22102   住房改革支出 11.65 11.65 11.65

    2210201     住房公积金 11.65 11.65 11.65


合      计 418.78 198.78 183.60 15.18 220.00