目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2021年度收入决算情况说明
(三)关于2021年度支出决算情况说明
(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
(十)关于2021年度项目支出决算情况说明
(十一)政府采购支出情况
(十二)机关运行经费支出情况
(十三)国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
(一)部门职能
霍林郭勒市发展和改革委员会是市人民政府主管的综合经济部门。
主要职能是拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议,综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。负责投资综合管理,拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。推动新型城镇化战略和重大政策。推动实施创新驱动发展战略。推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。研究提出贯彻落实国家经济建设与国防建设协调发展战略、规划的政策措施,协调有关重大问题。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出贯彻执行国家、自治区、通辽市和我市重要物资储备规划、储备品种目录的建议。管理全市储备和救灾物资储备。监测市内外粮食和储备物资供求变化。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作,负责政策性粮食和军粮供应与管理。
(二)部门主要职责
(1)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织专项规划、区域规划、空间规划与霍林郭勒市发展规划的统筹衔接。受霍林郭勒市政府委托代起草国民经济和社会发展、经济体制改革有关草案规章。
(2)提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划的评估督导和重大政策、重大项目的督导,提出相关调整建议。
(3)统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议,综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。会同有关部门调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。
(4)指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议,协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。
(5)提出利用外资和境外投资的战略、规划总量平衡和结构优化政策。全面推进对外开放,承担统筹协调走出去有关工作。落实外商投资准入负面清单。
(6)负责投资综合管理,拟订霍林郭勒市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和措施,会同相关部门落实政府投资项目审批计划,争取中央和自治区建设资金,按规定权限审批、备案、协调核准项目,规划重大生产建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资措施。
(7)推动落实区域协调发展战略,组织拟订霍林郭勒市区域协调发展规划和相关措施。落实国家推进西部大开发、东北振兴战略,提出推进霍林郭勒市西部大开发、东北振兴重点基础设施建设、生态环境建设、重大项目布局的建议并协调实施。落实新型城镇化战略和重大政策,推动重点区域开发开放建设,推进重点流域综合治理。
(8)协调一二三产业发展重大问题,统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划。落实促进消费综合性政策措施。
(9)组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划,提出创新创业发展和培育经济发展新动能的建议,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题,会同相关部门规划布局霍林郭勒市重大科技基础设施。
(10)研究提出直接融资和社会融资发展的政策建议,参与地方政府债券发行的管理和上市企业的推荐审核工作。会同有关部门统筹协调推进霍林郭勒市社会信用体系建设工作。
(11)推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。落实能源消费控制目标、任务。
(12)贯彻落实国家经济建设与国防建设协调发展战略、规划的政策措施,协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。
(13)研究提出霍林郭勒市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出贯彻执行国家、自治区、通辽市及霍林郭勒市重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据国家、自治区、通辽市及霍林郭勒市储备总体规划和品种目录,组织实施霍林郭勒市重要应急储备物资的收储、轮换和监管,落实有关动用计划和指令。管理霍林郭勒市粮食、药品储备和救灾物资储备。监测市内外粮食和储备物资供求变化。承担霍林郭勒市粮食流通宏观调控的具体工作,负责政策性粮食和军粮供应与管理。组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责霍林郭勒市粮食流通行业安全生产工作的监督管理,承担霍林郭勒市级粮食、药品储备和救灾物资储备承储单位安全生产的监管责任。会同有关部门推动粮食产业经济发展。
(14)根据霍林郭勒市储备总体发展规划,统一负责霍林郭勒市储备基础设施建设和管理,拟订霍林郭勒市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家、自治区、通辽市及霍林郭勒市本级投资项目。
(15)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。落实粮食流通监督检查制度并组织实施。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织实施霍林郭勒市粮食和物资库存检查工作。负责粮食安全自治区主席责任制落实和市长责任制考核日常工作。
(16)负责霍林郭勒市粮食流通行业管理和粮食市场体系建设,制定行业发展规划,落实粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。
(17)贯彻落实国家和自治区价格政策,组织制定由霍林郭勒市管理的重要商品服务价格和重要收费标准,组织开展霍林郭勒市重要商品和服务价格监测工作并发布信息。
(18)完成霍林郭勒市委、政府交办的其他任务。
二、机构设置构成情况
霍林郭勒市发展和改革委员会机构及人员基本情况
(一)党政办公室
工作职责:
负责机关日常运转工作。承担文电、会务、机要、档案、信息、安全保密、信访、政务公开、规章制度建设等工作。承担机关财务、资产管理、内部审计等工作;承担机关人事管理、机构编制、教育培训、人才发展,劳动工资和绩效管理等工作;起草有关法律法规草案和规章,承担机关有关规范性文件合法性审查工作,承担相关行政复议、行政应诉工作;负责机关法治建设工作,按规定指导协调招投标工作;负责统战和扶贫等工作,同时完成其他交办事项。
协调职责:
负责联系协调自治区和通辽市发改委办公室、人事科、法规科。
(二)财金信用体改股
工作职责:
指导推进和综合协调经济体制改革,研究经济体制改革和对外开放重大问题,拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案。推进国有企业混合所有制和垄断行业改革,提出完善产权制度、促进非公有制经济发展的政策建议。
研究分析霍林郭勒市全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。研究财政、货币政策与发展规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议。提出直接融资的发展战略和政策建议。组织拟订促进私募股权投资基金发展的政策措施,推进创业投资和产业投资基金发展与制度建设。统筹、指导、协调政府投资基金的设立与管理工作。推进社会信用体系建设。
协调职责:负责联系协调自治区和通辽市体制改革综合科、财政金融和信用建设科。
(三)综合投资股
工作职责:
提出霍林郭勒市重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议,组织拟订并推动实施霍林郭勒市发展规划。组织开展重大战略规划的评估督导工作,并提出相关调整建议。承担统一规划体系建设工作,统筹衔接市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划。统筹规划编制立项。提出新型城镇化战略规划和城乡融合发展政策建议,配合自治区发展和改革委员会编制实施跨区域规划。
牵头组织开展对重大政策、重大项目的督导。提出深化投资体制改革的建议,监测分析、预测预警宏观经济形势。研究总量平衡,提出宏观调控目标和政策取向及调整建议,开展重大政策研究预研和预评估。提出建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议。提出经济安全、资源安全、重要商品平衡相关政策建议。 会同有关部门监测研判经济运行态势并提出相关政策建议,协调经济运行中的重大问题。承担供给侧结构性改革相关工作。
提出深化投融资体制改革建议。编制霍林郭勒市重大项目建设年度计划,谋划储备重大项目,调度项目进度情况。参与推广政府和社会投资合作,争取并汇总中央、自治区财政性建设资金,拟定霍林郭勒市财政投资建设计划。按分工组织推广政府和社会资本合作。指导工程咨询业发展。负责全市重大项目的调度管理。
监测分析社会固定资产投资状况,拟定霍林郭勒市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、建议、措施。参与霍林郭勒市政府债券发行管理工作及推进霍林郭勒市产业投资基金和创业投资的发展及制度建设;参与上市企业的推荐审核;负责市委财经委员会办公室日常工作,协调督办落实市委财经委员会办公室决定事项、工作部署和要求等。
协调职责:
负责联系协调自治区和通辽市发改委发展战略和规划科、督导和执法督查科、国民经济综合科固定资产投资科。
(四)社会发展与粮食物资储备股
工作职责:
提出农村牧区经济和生态保护与建设发展战略、体制改革及有关政策建议,协调有关重大问题。衔接平衡农牧业、林业、草原、水利、气象、生态及有关农村牧区基础设施等发展规划、计划和政策,提出重大项目布局建议并协调实施。
组织拟订推进创新创业和高技术产业发展的规划和政策,推进创新能力建设和新兴产业创业投资;会同有关方面提出霍林郭勒市重大科技基础设施规划布局建议;提出霍林郭勒市技术经济安全和培育经济发展新动能政策建议,推动技术创新和相关高新技术产业化,组织重大示范工程;统筹推进战略性新兴产业和数字经济发展,组织实施大数据战略,衔接平衡信息化发展规划与霍林郭勒市发展规划。
综合提出并协调实施社会发展战略、规划和政策;协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题;统筹推进基本公共服务体系建设;拟订人口发展和应对老龄化战略、规划和政策。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略、规划和政策建议,统筹推进收入分配制度改革及相关体制改革;提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施。
组织拟订霍林郭勒市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题;组织实施国民经济动员有关工作;协调国民经济平战转换能力建设;协调解决霍林郭勒市国防动员工作中的相关问题。
拟订霍林郭勒市粮食流通管理制度、办法。拟订粮食、棉花、食糖、化肥等储备的规划和总量计划,拟订霍林郭勒市粮食质量标准并组织实施。研究提出霍林郭勒市粮食流通宏观调控、总量平衡措施。制定霍林郭勒市粮食购销策略并组织实施。负责军粮供应与管理工作。拟订霍林郭勒市粮食流通和物资储备统计制度并组织实施。承担粮食市场体系建设和粮食产销合作指导工作。承担粮食和物资储备市场分析、监测预警和应急网络建设工作。
组织编制霍林郭勒市粮食流通、物资储备基础设施建设规划,提出财政性资金投资安排的建议,按照规定权限组织有关项目的申请、审核并指导实施。承担粮食和物资储备信息化建设工作。拟订粮食流通和物资储备有关工作,负责粮食流通和物资储备协调落实。负责组织对霍林郭勒市粮食安全战略、粮食流通体制改革重大问题研究。会同有关部门推动粮食产业经济发展,组织实施“优质粮食工程”。推动国有粮食企业改革和发展。指导粮食流通和物资储备科技创新、技术改造,推进粮食流通科普和节粮减损工作。承担粮食产业经济运行统计和分析工作。
拟订粮食和物资储备监督检查制度并组织实施,监督检查粮食和物资储备数量、质量和储存安全,以及有关法律法规、规章制度和政策执行情况。依法组织对重大案件查处和督查督办。负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,负责粮食安全市长责任制落实和旗县(市区)长责任制考核的具体工作。
负责霍林郭勒市储备粮油和物资数量、质量和储存安全的监督管理,承担粮食流通行业和霍林郭勒市承储企业安全储存和安全生产的监督管理工作。
根据霍林郭勒市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责霍林郭勒市救灾物资的收储、轮换和监管,落实有关动用计划和指令。
协调职责:
负责联系协调自治区和通辽市发改委农村牧区和生态经济科、创新和高技术发展科、社会发展科经济国防协调发展与重要物资储备科、物资调控科粮食规划财务与科技发展科、督导和执法督查科、通辽市粮食流通监督检查支队、内蒙古通辽国家粮食交易中心、通辽市军粮供应服务中心通辽市粮油质量检测中心。
(五)产业区域环资审批股
工作职责:
组织拟订霍林郭勒市区域经济发展规划,提出区域经济发展的重大政策建议;提出重大项目布局建议并协调实施;协调霍林郭勒市国土整治、开发利用和保护政策;推进重点流域综合治理和流域经济发展;综合协调工业园区的规划和发展工作。
分析研究和协调解决霍林郭勒市工业、服务业发展的重大问题,研究提出综合性政策建议;统筹霍林郭勒市工业、服务业的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。
综合分析经济社会资源、环境协调发展问题;组织拟订经济资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施并协调实施,指导编制环境保护规划;协调环保产业和清洁生产,节能降耗等有关工作;组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。
组织实施国家推进西部大开发的战略、规划和重大政策;提出推进霍林郭勒市西部大开发重点基础设施建设、生态环境建设、重大项目布局的建议并协调实施;协调解决西部开发有关工作。
负责贯彻国家振兴东北地区等老工业基地的战略、规划、政策,协调解决东部经济振兴有关问题。研究和落实国家资源城市可持续发展战略和政策措施,协调解决相关重大问题;负责霍林郭勒市资源型城市转型发展等工作。
协调推进投资项目审批制度改革工作,推进要素市场化配套改革,组织实施市场准入负面清单制度。按照规定权限,负责霍林郭勒市政府投资项目的审批和社会投资项目的备案、协调核准等工作。
研究提出霍林郭勒市利用外资和境外投资规划和结构优化目标,协调有关重大政策;会同有关部门组织拟定国外贷款规划并提出重大备选项目;配合开展审核外商投资项目、国外贷款投资项目、境外资源开发类投资项目和大额用汇投资项目的前期工作;研究霍林郭勒市对外开放的问题,指导地区经济协作,组织实施霍林郭勒市经济协作活动。
统筹霍林郭勒市交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,综合分析霍林郭勒市铁路、公路、民航、邮政运输运行状况,协调有关重大问题,提出重大基础设施布局建议并协调实施。
协调民营经济发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策;综合研判民营经济发展趋势,拟订实施促进民营经济发展的综合性政策措施;拟订促进民间投资发展政策;研究拟订推进优化营商环境的政策措施;监测研判国内外市场及外贸形势并提出政策建议;承担重要商品总量平衡和宏观调控相关工作;提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实;拟订现代物流业发展战略、规划和政策,协调流通体制改革有关重大问题。
协调职责:
负责联系协调自治区和通辽市发改委产业发展科、资源节约和环境保护科、地区经济科、地区经济振兴科、体制改革综合科、审批科、国民经济综合科固定资产投资科、利用外资和境外投资科基础设施发展科、铁路民航建设管理科、民营经济发展科(经济贸易科)。
(六)价格综合管理股
工作职责:
监测分析价格形势,拟定霍林郭勒市年度价格总水平调控目标的措施;承担价格预警、价格宣传等工作;组织制定和调整霍林郭勒市政府管理权限的商品价格;组织贯彻执行国家及自治区价格政策;组织重要商品和服务成本调查工作。贯彻执行国家和自治区行政事业性收费和经营性服务价格(收费)工作的法律法规、政策。
承担司法机关、行政执法机关和纪检监察机关委托,对全市刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的扣押、追缴、没收及纠纷财物(包括理赔物、抵押物、应税物、无主物、走私物、事故定损、工程造价、无形资产等各类涉案标的)的价格认定工作。
协调职责:
负责联系协调自治区和通辽市发改委价格收费管理科、价格成本监审科、价格认证中心。
(七)大中型水库移民服务中心
工作职责:
贯彻执行国家、自治区大中型水库移民工作的方针政策和法规,负责对国家、自治区和通辽市水库移民政策进行研究,预防和排查不稳定因素;承担全市大中型水利水电工程移民安置工作的征地补偿、移民安置、规划审查、后期扶持、资金管理等。
负责党组织建设和管理、党风廉政建设,研究和提出党组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议,研究、指导党组织的设置和调整等工作;负责党建工作的考核和评比表彰工作,指导做好党员的教育、管理和发展工作,收集、整理、综合、上报组工信息;负责党内统计、组织关系接转等工作,做好党费收缴、管理和使用工作。
协调职责:
负责联系协调自治区和通辽市发改委农村牧区和生态经济科、党建办公室。
人员基本情况
霍林郭勒市发展和改革委员会总人数 人,一是在编职工18人,其中行政编制数8人,实有行政编制人员7人;事业编制数11人,实有事业编制人员11人。二是退休人员6人。三是合同用工人员5人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计1,367.7万元。与年初预算相比,收、支总计增加1,102.78万元,增长416.26%,变动原因:主要用于项目支出。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,367.5万元。与年初预算相比,收、支总计增加1,102.57万元,增长416.18%,变动原因:主要用于项目支出。
二、关于2021年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计1,367.7万元,其中:本年收入合计1,362.74万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余4.96万元;支出总计1,367.7万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余4.93万元。与2020年度相比,收入支出总计增加646.47万元,增长90%,主要原因:是用于项目支出。
(二)关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计1,362.74万元,其中:财政拨款收入1,362.54万元,占99.98%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.2万元,占0.02%。
(三)关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计1,362.77万元,其中:基本支出346.3万元,占25.41%;项目支出1,016.47万元,占74.59%;经营支出0万元,占0%。
(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计1,367.5万元,其中:年初结转和结余4.96万元;支出总计1,367.5万元,其中:年末结转和结余4.72万元。与2020年度相比,收入支出总计增加646.68万元,增长90%。主要原因:用于项目支出。
(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,359.77万元,其中:基本支出346.3万元,占25.47%;项目支出1,013.47万元,占74.53%。
一般公共预算财政拨款支出1,359.77万元。与年初预算相比,增加1,094.85万元,增长413.26,变动原因:主要用于项目支出。
(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出346.3万元,其中:人员经费279.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少11.41万元,主要原因是:人员减少,本年度有一人死亡;公用经费66.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等,较上年减少5.01万元,主要原因是:人员减少及落实上级精神竭力缩减不必要的开支。
(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为4.88万元,支出决算为4.24万元,完成预算的86.97%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为4.13万元,支出决算为4.12万元,完成预算的99.91%;公务接待费预算为0.75万元,支出决算为0.12万元,完成预算的15.8%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:缩减三公经费。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出4.24万元,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出4.12万元,占97.2%;公务接待费支出0.12万元,占2.8%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出4.12万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出4.12万元,用于公务用车日常维修维护费用,车均运维费1.03万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.71万元,主要原因是缩减三公经费,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
公务接待费支出0.12万元。其中:国内公务接待费0.12万元,接待1批次,共接待10人次。公务接待费支出较上年减少0.63万元,主要原因是缩减三公经费。
(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算3万元。与上年相比,无增减变化。
(十)关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年,部门(单位)预算安排项目4个,实施项目4个,完成项目4个,项目支出总金额1,016.47万元。财政本年拨款金额1,016.47万元,财政拨款结转结余0万元,其他资金结转结余0万元。
(十一)政府采购支出情况
本部门2021年度没有政府采购项目。
(十二)机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出66.34万元,比2020年减少5.01万元,降低0.07%。主要原因是:缩减三公经费。
(十三)国有资产占用情况
截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,公务用车2辆,主要用于开展日常工作;其他用车2辆,1辆车已上交国有资产管理局未办理手续;1辆车被法院执行走。
三、预算绩效评价工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共8个项目共涉及资金43万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;
(二)部门决算中项目绩效自评结果
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2021 年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 固定资产投资项目节能审查经费 | 项目负责人及电话 | 周国海13948455440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 发改委 | 实施单位 | 发改委 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目预算执行情况 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额: | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 8 | 8 | - | 100% | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已完成 | 已完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 根据全市固投情况,针对需要做出评审项目进行评审 | 10 | 100% | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 资金落实准确率 | 10 | ≥100% | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 资金在规定时间下达率 | 15 | ≥98% | 100% | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经费使用合规率 | 15 | 100% | 100% | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(30分) | 社会效益指标 | 促进社会可持续 | 10 | 100% | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 有效控制能源消费总量,提高生态效益 | 10 | ≥98% | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 完成年度能耗双控目标,促进经济可持续发展 | 10 | ≥98% | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 工作服务对象满意度 | 10 | 实现零投诉,复议率0% | 实现零投诉,复议率0% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 应急管理库管理费 | 项目负责人及电话 | 周国海13948455440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 发改委 | 实施单位 | 发改委 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目预算执行情况 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额: | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 5 | 5 | - | 100% | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已完成 | 已完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全年日常维护应急库 | 15 | 40次 | 850份 | 40次 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 保证应急物资使用 | 15 | ≥100% | 100% | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 工作完成率 | 10 | ≥98% | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经费使用合规率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(30分) | 社会效益指标 | 应急物资储备库正常出库入库 | 30 | ≥98% | 100% | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 工作服务对象满意度 | 10 | 实现零投诉,复议率0% | 实现零投诉,复议率0% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2021 年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 能耗双控工作经费 | 项目负责人及电话 | 周国海13948455440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 发改委 | 实施单位 | 发改委 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
