霍林郭勒市融媒体中心采访股 春节假期值班表(2023) | |||
值班日期 | 带班领导 | 带班主任 | 值班人员 |
1月21日 | 王坤 18347382567 | 张辉18648288777 | 狄雅莉15643390932 木仁15047509458 |
1月22日 | 王坤 18347382567 | 张辉18648288777 | 吴宪13654752900 敖力根13848958138 |
1月23日 | 王旭东15134762653 | 张辉18648288777 | 于淼15643390932 徐龙飞15147018588 |
1月24日 | 王旭东15134762653 | 张辉18648288777 | 李娜14794707111 张凡13500635486 |
1月25日 | 王旭东15134762653 | 张辉18648288777 | 白楠楠15144953351 艾敬阳19181181317 |
1月26日 | 刘海娜13847514315 | 张辉18648288777 | 张晓静15848506178 木仁15047509458 |
1月27日 | 刘海娜13847514315 | 张辉18648288777 | 美丽15204864506 敖力根13848958138 |
注:1.值班人员必须坚守岗位,按时接班 2.保证临时采访任务的完成 3.值班电话:0475-7922308 4.值班人员要保证电话24小时畅通。 | |||
霍林郭勒市融媒体中心 2023年1月17日 |