沙尔敖包社区5月账目明细 | ||||
序号 | 支出内容 | 日期 | 金额 | 备注 |
1 | 图版制作 | 2018年5月 | 2190.00 | 安装费300元;宣传图斑4块360元;不干胶贴5个195 元;门牌39元;条幅2个320元;板字970元 |
2 | 排球 | 2018年5月 | 414.00 | 排球2个216元;桌面2个74元;桌腿124元 |
3 | 排球 | 2018年5月 | 600.00 | 排球2个600元 |
4 | 水费 | 2018年4月 | 1692.80 | 水费1508.8元,污水处理费184元 |
5 | 水费 | 2018年1月 | 329.00 | 水费307.9元,污水处理费22元 |
6 | 交通费 | 2018年5月 | 1500.00 | 任洪才、总挺顺、隋占忠子㛑29日-4月29日轮流防火 值班打车交通补助 |
7 | 合计 | 6725.80 | ||
序号 | 收入内容 | 日期 | 金额 | 备注 |
1 | 第一书记经费 | 2018年5月 | 11127.70 | |
2 | 合计 | 11127.70 | ||
沙尔敖包社区 2018年5月31日 |