沙尔敖包社区第二季度账目明细 | ||||
序号 | 支出内容 | 日期 | 金额 | 备注 |
1 | 图版制作 | 2018年5月 | 2190.00 | 安装费300元;宣传图斑4块360元;不干胶贴5个195 元;门牌39元;条幅2个320元;板字970元 |
2 | 排球 | 2018年5月 | 414.00 | 排球2个216元;桌面2个74元;桌腿124元 |
3 | 排球 | 2018年5月 | 600.00 | 排球2个600元 |
4 | 水费 | 2018年4月 | 1692.80 | 水费1508.8元,污水处理费184元 |
5 | 水费 | 2018年1月 | 329.00 | 水费307.9元,污水处理费22元 |
6 | 交通费 | 2018年5月 | 1500.00 | 任洪才、总挺顺、隋占忠轮流防火值班打车交通补助 |
7 | 水费 | 2018年5月 | 404.80 | 水费360.8元,污水处理费44元 |
8 | 电费 | 2018年5月 | 152.58 | |
9 | 返还山皮石款 | 2018年6月 | 24000.00 | 肖玉兰共交山皮石款28000元,拉石4000元,剩余 24000元肖玉兰要求返还 |
10 | 办公费 | 2018年4月 | 523.00 | 门锁20元,U盘3个255元,碳素笔3盒255元,热水壶98元,订书机60元 |
11 | 保洁员工资 | 2018年4-5月 | 2400.00 | 每月1200元(何向丽) |
12 | 务工费 | 2018年5月 | 850.00 | 清理卫生400元,整修台阶450元 |
13 | 务工费 | 2018年5月 | 1950.00 | 王德福人车救火一天150元,防火2天450元;于久芳、赵忠、王雨、何义、于景学救活一天,防火2天,每人300元 |
14 | 合计 | 37006.18 | ||
序号 | 收入内容 | 日期 | 金额 | 备注 |
1 | 利息收入 | 2018年6月 | 1373.74 | 第二季度银行存款利息收入 |
2 | 第一书记经费 | 2018年5月 | 11127.70 | |
3 | 合计 | 12501.44 | ||
沙尔敖包社区 2018年6月30日 |