表3 | |||||||
支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 47.17 | 13.21 | 33.96 | |||
20126 | 档案事务 | 47.17 | 13.21 | 33.96 | |||
2012604 | 档案馆 | 47.17 | 13.21 | 33.96 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.97 | 18.97 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.82 | 18.82 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 9.72 | 9.72 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.07 | 6.07 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.03 | 3.03 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 3.44 | 3.44 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.44 | 3.44 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.38 | 0.38 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 33.22 | 33.22 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 33.22 | 33.22 | ||||
2120104 | 城管执法 | 33.22 | 33.22 | ||||
221 | 住房保障支出 | 4.55 | 4.55 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 4.55 | 4.55 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 4.55 | 4.55 | ||||
合计 | 107.35 | 73.39 | 33.96 | ||||
口径说明: 取值口径为部门预算编制二上细化表。 基本支出:【项目类别】包含为11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费。 项目支出:【项目类别】不包含11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费,【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 对附属单位补助支出:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 |