表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 57.33 | 57.33 | |
30101 | 基本工资 | 15.83 | 15.83 | |
30102 | 津贴补贴 | 17.08 | 17.08 | |
30103 | 奖金 | 3.56 | 3.56 | |
30107 | 绩效工资 | 3.57 | 3.57 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.07 | 6.07 | |
30109 | 职业年金缴费 | 3.03 | 3.03 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.06 | 3.06 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.38 | 0.38 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 | |
30113 | 住房公积金 | 4.55 | 4.55 | |
302 | 商品和服务支出 | 6.34 | 0.76 | 5.58 |
30201 | 办公费 | 0.01 | 0.01 | |
30226 | 劳务费 | 1.98 | 1.98 | |
30228 | 工会经费 | 0.76 | 0.76 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.79 | 1.79 | |
30239 | 其他交通费用 | 1.80 | 1.80 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.72 | 9.72 | |
30302 | 退休费 | 9.72 | 9.72 | |
合计 | 73.39 | 67.81 | 5.58 | |
口径说明: 根据部门经济分类取值基本支出数据。 |