珠街发﹝2023﹞40号 签发人:董丹
珠斯花街道2023年“博爱送万家”
人道救助对象名单公示
为大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,切实解决部分群众的实际困难,根据《转发内蒙古自治区红十字会关于开展2023年红十字博爱送万家活动的通知》(通红字﹝2022﹞ 50 号),红十字会将开展“红十字博爱送万家”人道救助活动,现将拟救助对象名单向社会公示,欢迎社会各界监督。若有异议,请及时向本街道(社区)或市红十字会反映。
公示时间:2023年 1 月7日—2023年 1 月 9 日
监督电话:2823301(公示单位电话)
7927724(市红十字会)
珠斯花街道办事处(单位名称)
2023年2 月23日
2022年“博爱送万家”人道救助对象名单
高丽华 | 152302197107290024 | 崔海峰 | 140222197908240023 |
韩宝财 | 152302197410110057 | 王丽娜 | 152302197908200025 |
高丽艳 | 152302197202052024 | 王玉海 | 152224198101132014 |
赵立伟 | 152302196802260017 | 宋城 | 220802201006112416 |
姜鹏鹏 | 152302198004240598 | 俞志强 | 220422199105202816 |
李桂桦 | 150426193905133820 | 元旦扎木苏 | 152302196305050852 |
梁桂兰 | 152302195004070046 | 王凤文 | 230224193606102617 |
王继孟 | 222323193608286316 | 梁在珍 | 152302193109050800 |
何桂兰 | 152302194702140027 | 荆秀清 | 152302196605010107 |
周建军 | 152327195707061813 | 冯楠 | 152302198907140600 |
杨守林 | 152321195801163316 | 王树民 | 210724195410290433 |
康桂琴 | 152302194803301125 | 刘金翠 | 152302196502030041 |
裴淑琴 | 222302196504134520 | 李辉 | 152326196909096617 |
向发 | 152302195407300010 | 彭淑贤 | 210726195406033122 |
杨桂杰 | 152302195308230045 | 崔福强 | 152302197403210025 |
2022年“博爱送万家”人道救助对象名单
杨天文 | 152221195203033014 | 陈东福 | 152302194407200592 |
王翠芝 | 152324196210027121 | 宋桂兰 | 152302195709190806 |
纪相芹 | 152302194902070027 | 曹顺义 | 150421195511194118 |
黄玉芝 | 152302194806190029 | 刘海显 | 150423195110211119 |
杨桂英 | 152327196403151523 | 刘龙飞 | 152302196001092033 |
张悦 | 152302195709060518 | 李耀文 | 150422197208174232 |
林桂芳 | 152302194912250048 | 庄国金 | 15043019701112301X |
赵树学 | 152302197008190511 | 李江 | 152324194906251819 |
张桂兰 | 152302196510030068 | 马明全 | 210922195310031232 |
郭春丽 | 152224198002140529 | 白景风 | 222327195004270019 |
平云祥 | 152302197607050035 | 杨占贵 | 232331196112112393 |
何志财 | 15230219681204051X | 张秀芬 | 152302194702241127 |
刘明光 | 152302197609262015 | 李树君 | 152302197006011110 |
佟永杰 | 15230219530723006X | 田宝英 | 152723193510121824 |
红梅 | 152302198008080026 | 王刚 | 152224196708230519 |
李海荣 | 150422197102142128 | 王宪波 | 152302197505290011 |
赵海清 | 150422194602212715 | 王刚 | 152302196912210010 |
崔晓东 | 152302196810141114 | 王有春 | 152302195504180014 |
荆树森 | 152327198806070615 | 王国云 | 152302195904210032 |
王德元 | 15220199501011019 | 王炎 | 152302199907010034 |
陈凤鸣 | 150422194304290216 | 王朋 | 230231198804134528 |
李 风 | 152302194402070012 | 薛秉华 | 152302195709010043 |
2022年“博爱送万家”人道救助对象名单
安桂琴 | 152302195102100069 | 冯守琴 | 152302196004100369 |
刘贵海 | 152321196502020934 | 徐丽 | 152302197508040800 |
于海云 | 152302195511220045 | 杨玉春 | 150581194906133018 |
邵文超 | 150422196110072110 | 刘芳 | 152302197812210800 |
张金友 | 152302195811200839 | 宝城 | 152302197109060839 |
付艳玲 | 152302196602080548 | 慈艳丽 | 150424197408154228 |
吴毛老 | 152322194407080549 | 韩春杰 | 152302195005051111 |
刘玉文 | 152302195611200367 | 吕泽敏 | 152302194810050010 |
鲁金梅 | 152302195812050027 | 孙书成 | 232303195712152671 |
刘凤云 | 152302193612100596 | 张凤武 | 1523021960010080026 |
冯文志 | 150581194305153013 | 李君林 | 152302196402090039 |
赵玉 | 152302195508230517 | 尹燕飞 | 150581197509102529 |
李春山 | 15042419580302331X | 包九莲 | 152302196104280520 |
李向前 | 152301197503155012 | 关双柱 | 15222119521218181X |
王显辉 | 150422195812272155 | 徐晓 | 152123197806107234 |
王军 | 150424195401053639 | 何春花 | 152302193905060022 |
沈丙华 | 152302194110150010 | 孙景奎 | 152327197603152111 |
李合 | 152302195503010072 | 罗晓鹏 | 152302198506100018 |
李淑娟 | 152302197702050527 | 王 军 | 152302196803140017 |
王秀兰 | 150424195003233626 | 鲍 友 | 150423194506270815 |
林玉胜 | 152302194904230012 | 李凤芝 | 152302195703270805 |
任淑清 | 152302196201110806 | 王凤超 | 152302200301072017 |
郭子珍 | 150422195906072146 | 于书国 | 152302196908010032 |
2022年“博爱送万家”人道救助对象名单
海凤英 | 152224195909171522 | 梁士栋 | 152327197301031517 |
刘文军 | 152322196801234015 | 李云飞 | 152327199203091013 |
庞秀英 | 152221198103155421 | 齐秀荣 | 152326194710117127 |
特布信 | 152323194912250031 | 郭占庆 | 15042819470115431X |
齐殿忠 | 15230219609010012 | 赵玉林 | 222304195310263613 |
闫林 | 152302196010050011 | 单树丰 | 152302194902180015 |
胡广华 | 152322195505080010 | 宝好日老 | 15222219541214581X |
韩玉云 | 15230219601050601 | 刘明艳 | 152302195503060803 |
李绪明 | 152312195312020016 | 鲍彩华 | 152302196204200604 |
王守义 | 152302194303050016 | 张荣福 | 152302196702110011 |
代振华 | 152302195003070597 | 王爱军 | 150426195608101557 |
陶克同成 | 152302193507260037 | 靳凤兰 | 152302195006262025 |
孔淑华 | 152302196502280526 | 汲凤英 | 222326193908145741 |
王晓磊 | 15042219950112302X | 张富 | 152302194509047832 |
吴 振 | 15230219660314251X | 田友 | 152321194201247837 |
朱荣仓 | 15042119510804091X | 王春香 | 152302194104110020 |
何艳 | 152302197012260025 | 刘文广 | 152302196403170516 |
张恩久 | 210824195705072431 | 纪占玲 | 152302195702110068 |
张国仁 | 232331194805082212 | 任全 | 152302194610120512 |
吕春花 | 220181198106126025 | 王阳 | 220881198104272764 |
2022年“博爱送万家”人道救助对象名单
李桂琴 | 152302196908060048 | 马云芳 | 152302195410130817 |
赵玉泉 | 152302196202060513 | 包宝英 | 152322197609013911 |
李凤祥 | 152302195006200051 | 王凤奎 | 152302195409100813 |
郑存宝 | 152326198412155318 | 刘香春 | 220121196402036061 |
李玉霞 | 150424196408092424 | 金仓 | 152302195010080056 |
刘燕飞 | 152302195704240800 | 赵玉华 | 220521195204038039 |
穆子明 | 152302198705040046 | 徐延奎 | 152302195408220813 |
刘诞凤 | 152221195612261421 | 高会印 | 222302195010072716 |
吕超武 | 152302197911242517 | 王友志 | 152302195912070017 |
于海龙 | 15230219610506001X | 叶青山 | 150424194912023310 |
张玉林 | 152302195802200810 | 曲福杰 | 152302197204160598 |
李玉芝 | 15230219530930090x | 朱云秦 | 152302195504040628 |
倪国才 | 150422196707133617 | 杨电英 | 231283195106170023 |
高元森 | 15230219670303003x | 陆玉梅 | 150430197403093024 |
霍小艳 | 150424198702203665 | 白天文 | 152302197308240218 |
2023年“博爱送万家”人道救助对象名单
张凤琴 | 150422196002275420 | 田美 | 152322200011154220 |
刘萨仁高娃 | 152302195609060801 | 张玉芳 | 152302195005231120 |
穆德建 | 152302195901010801 | 曹淑梅 | 220123196210222823 |
杨杰 | 152302197104150069 | 范玉喜 | 152302195411020038 |
董凤春 | 152302194708060028 | 张鹏飞 | 152302197005180510 |
张忠华 | 152302194902200055 | 吴海艳 | 152326197507010125 |
孙桂琴 | 152302195503161129 | 李瑞山 | 152327197403261815 |
周子亮 | 152302193807020019 | 张兴伟 | 152302197911200034 |
张秀菊 | 152302197407120801 | 毛玉龙 | 152302198211160013 |
徐景德 | 15043019511117187X | 高明山 | 152302193002180517 |
白金玲 | 152302196603200089 | 齐凤霞 | 220881195511095845 |
修树宝 | 15232719770505351× | 张丽红 | 152323198212261029 |
王淑清 | 220104197701083448 | 苗慧敏 | 152302194607040028 |
宝音吐 | 152327198405287714 | 甄芳 | 152302196308020026 |
李明江 | 222328197505181212 | 杜秀荣 | 152302194312040020 |
白玉红 | 152222198202170244 | 王贵申 | 152302195009010018 |
荚殿武 | 152327193512151318 | 张秀琴 | 15230219470217004X |
于春玲 | 220882198204223421 | 张淑芹 | 220403193412061527 |
包桂兰 | 152302196204240024 | 周佩刚 | 152302197409200039 |
张铁军 | 152302195812170811 | 包乾希 | 152302199406152018 |
王文丽 | 152302195809120020 | 包殿民 | 152302195610010051 |
张桂兰 | 152302197303130060 | 白秀云 | 152302196706240024 |
张凤莲 | 152302196509280801 | 张玉兰 | 152302195201050044 |
吴春杰 | 152222198301255446 | 王金玉 | 152326196102274275 |
盛菊庭 | 152302194009200028 | 李凤华 | 152326196303272284 |
董淑珍 | 220422195206112862 | 冯茹珍 | 150424194905123026 |
马苏 | 152302198807120020 | 王玉香 | 15230219521101002x |
杨素琴 | 152327194108147223 | 张白山 | 15230219530725001x |
王锦荣 | 152302195310250029 | 苑立春 | 15042219730714002X |
白玉珍 | 152302195010011122 | 田然 | 152302199309210044 |
2022年“博爱送万家”人道救助对象名单
张淑华 | 15230219490827002x | 程艳杰 | 210904196911172024 |
迟秀兰 | 152302194902060021 | 徐 立 | 152302196405070017 |
张建华 | 152302195103120029 | 任秀芳 | 23012119651120322X |
王兆兰 | 152302195302200021 | 张宝安 | 152302194802250011 |
张 杰 | 152302198906030012 | 李连富 | 152302195908200835 |
王彩凤 | 152302196512270081 | 白玉亮 | 152302195306040010 |
宋玉兰 | 220422194007272025 | 张桂霞 | 152302195205240021 |
杜亚华 | 23122519531125402X | 刘广君 | 152302195207040816 |
方玉民 | 152302193909080012 | 张桂芬 | 152302193608290024 |
甄显春 | 152302195103100052 | 陈冬月 | 152302195512071125 |
张新常 | 152302195108260012 | 高会琴 | 152302195303231129 |
李惠艳 | 15230219580929002x | 商翠芬 | 152302195409040021 |
和士强 | 152302196812150014 | 李辉军 | 152302197401100033 |
刘 建 | 152323195007071433 | 王洪坤 | 152302197107090014 |
王玉环 | 152302196302100025 | 李淑华 | 152302195410070041 |
孙桂荣 | 152302195002030024 | 金山 | 152302195002162019 |
李淑芹 | 152302195107050021 | 刘忠山 | 152302197108150015 |
林俊英 | 152302194509200809 |
2023年“博爱送万家”人道救助对象名单
万玉玲 | 150422195005202126 | 鑫源A2-2号库 | 18247535340 |
吴殿秦 | 152302196409190040 | 鑫源a1-25号车库 | 15047565436 |
高素芹 | 150422195607014245 | 吉祥18—4库 | 15847571620 |
高万信 | 15230119460917352 | 草原明珠2—1—302 | 15934942776 |
王玉山 | 132423195212081210
| 迎宾3-2-203 | 15247585600 |
胡珍 | 152527194311173313
| 迎宾4-1-202
| 15247585600 |
刘淑华 | 152302197207070045 |
鑫源小区c10-3-506 | 15248380955 |
刘亚珍 | 150424196507193327 | 西山散户 | 15947052152 |
尹明宝 | 15042519541202467X | 鑫源B13-2-301 | 18247545613 |
赵廷相 | 150404495609024612 | 吉祥5-1-302 | 15147028834 |
2022年“博爱送万家”人道救助对象名单
刘淑艳 | 152302198011030361 | 草原明珠二期8-3-407 | 13948952613 |
张玉清 | 152327196211060520 | 草原明珠二期1-2-301 | 13848559091 |
杨林 | 152302194801180593 | 草原明珠二期2-1-301 | 15934942776 |
孙正艳 | 152302195904290028 | 草原明珠二期11-2-304 | 15628340327 |
李桂云 | 220881196010121608 | 18547574559 | 鑫源B3-1-301 |
杨桂云 | 150424196004043028 | 15004985761 | 鑫源A6-44车库 |
马德良 | 1512327195401010730 | 草原明珠二期5-3-201 | 18947538832 |
包金山 | 152302196911020012 | 草原明珠二期5-1-401 | 13514752825
|
杨桂兰 | 132629193908081729 | 13664005254 | 鑫源B18-4-201 |
王继才 | 152327195909173813 | 15247518294 | 鑫源B18-4-202 |
杨玉 | 222301196309243311 | 15374840765 | 鑫源c19-2-603 |
姜淑芹 | 15230194510176034 | 15548078783 | 吉祥16—1—301 |
赵桂霞 | 150430196203201580 | 18204981438 | 草原明珠二期9-4-301 |
王桂兰 | 152302194408170022 | 13789455754 | 草原明珠二期6-2-401 |
曾庆国 | 152302196309300011 | 18604852323 | 草原明珠二期9-1-301 |
2022年“博爱送万家”人道救助对象名单
贺喜格 | 152302198403180596 | 15014729456 | 草原明珠一期10-5-602 |
施跃荣 | 152302198006190360 | 13848959503 | 草原明珠一期12-3-602 |
曹文岐 | 152302195004201114 | 13847551182 | 草原明珠一期10-1车库 |
霍宝瑞 | 150422196208054818 | 15548088252 | 鑫源c17-4-108 |
刘庆春 | 150428196510162017 | 182 4750 6129 | 鑫源B7-3-501 |
毕龙 | 150429198612200657 | 137 8945 3226 | 鑫源b5-4-602 |
刘国龙 | 152302196101100803 | 鑫源c3-3-405 | 13847501521 |
张相丽 | 152326195603135326 | 鑫源b19-4-208 | 15004952510 |
窦桂英 | 152327195901121332 | 鑫源C14-1-102 | 13947551922 |
王昆 | 152326196412296875 | 13948358912 | 吉祥9-1-202 |
郭凤龙 | 15042219600610161X | 15924497943 | 吉祥13-11库 |
张凤娟 | 15232419670313382X | 迎宾B1-44 | 15540058291 |
韩立民 | 152324197402123817 | 迎宾B1-32 | 15144975092 |
孙风清 | 152327195204187211 | 迎宾B1-1-403 | 18747438256 |
张其蕊 | 152302200507162042 | 18004751726 | 鑫源c13-4-608 |
2022年“博爱送万家”人道救助对象名单
邢艳军 | 152302XXXXXXXXXXXX | XXXX | 152302XXXXXXXXXXXX |
王洪波 | 220882196404253415 | 13624756545 | 鑫源B6-1-101 |
宫长江 | 152302195210240817 | 13989658915 | 鑫源B16-5-210 |
邵淑华 | 152302196001030043 | 15134703822 | 草原明珠一期14-5-601 |
李向臣 | 152300195509180013 | 13847954739 | 吉祥8-4-301 |
王凤霞 | 152302197105080023 | 鑫源c11-2-503 | 13848053208 |
艳飞 | 150422197610016320 | 15848520528 | 迎宾花园小区A4-1-302 |
张玉荣 | 150421194908291202 | 13789710305 | 吉祥3-2号仓房 |
张文 | 150426194209072811 | 13948149424 | 吉祥4-13号库(阳面) |
魏孝荣 | 150426194010211164 | 13947595838 | 草原明珠二期12-2-501 |
刘新华 | 152302193310270020 | 15849574333 | 草原明珠一期13-30车库 |
包翠霞 | 152302196603150085 | 1584752491367 | 草原明珠一期14-4-201 |