意识形态工作风险排查情况统计表 | |||||||
序号 | 风险单位 | 风险点 | 风险表现 | 直接责任人 | 主要责任人 | 第一责任人 | 应对举措 |
1 | 莫斯台街道党工委 | 对意识形态阵地管理制度,执行不到位、不及时、不准确;未召开党工委专题分析研判会,对街道社区党员领导干部思想动态和本领域舆情动向掌握力度薄弱。 | 意识形态阵地管理制度执行不到位带来的风险和隐患;未召开意识形态专题分析研判会带来的风险隐患 | 徐颖 | 吴震 | 宝红然 | 贯彻落实上级意识形态工作各项要求,严格执行《莫斯台街道党工委意识形态阵地管理制度》按照要求每季度召开一次专题会议研究意识形态工作。 |
2 | 莫斯台街道党工委及下设各党支部 | 对街道及各社区管理的公众号、微信群等舆论阵地的建设与管理管控不严,可能出现发布、传播不实、甚至发布错误言论的情况,造成不良影响。 | 由网络意识形态领域问题引发的群体性事件带来的风险和隐患 | 科室负责人及各党支部书记 | 袁林 | 宝红然 | 加强对公众号、微信群的管理,指定专人负责管理,对可能发生的舆情进行提前分析研判。微信公众号的内容须经负责人审定后方可发布;未经批准,不得随意发布,发现重大敏感网络舆情后,及时上报市委宣传部。 |
3 | 莫斯台街道党工委及下设各党支部 | 意识形态各项管理制度不健全,落实不到位,学习教育不完善,党工委书记年终述职述廉未将意识形态工作纳入其中。 | 由学习意识不强,制度落实不到位带来的风险和稳患 | 徐颖 | 吴震 | 宝红 然 | 严格执行莫斯台街道党工委中心组学习、党支部学习等各项计划,将爱国主义教育、思想政治教育、形势政策教育、警示教育等纳入其中,做到有学习记录、有图片、有心得体会。 |
4 | 莫斯台街道党工委 | 党工委领导班子及成员落实意识形态“一岗双责”不到位的。意识形态工作未纳入到民主生活会和述职报告中。 | 未执行意识形态“一岗双责”等相关制度带来的风险和隐患。 | 班子成员 | 吴震 | 宝红然 | 班子成员中,对其分管领域的意识形态工作与业务工作同部署、同检查、同落实。 |
5 | 莫斯台街道党工委及下设各党支部 | 在处理集体性群众矛盾、信访纠纷,措施不当、言论不当导致矛盾激化,引发网络舆情事件。 | 街道及社区干部职工在面对及处理群众反映问题时,不注意自己的言行,激进冒失的工作行为激化矛盾及事态发展等问题带来的风险和隐患。 | 科室负责人及各党支部书记 | 各分管 领导 | 宝红然 | 加强干部职工应对问题、化解矛盾的能力,以科学合理的方式帮助居民解决问题,严格执行首问负责制及来访登记制度,对来访件件有着落、事事有交待。 |
6 | 莫斯台街道党工委及下设各党支部 | 维稳意识不强,对上访对象情况不了解,外出情况掌握不及时 | 工作不力发生越级上访带来的风险 | 扈景财 | 王博 | 宝红然 | 严格执行维稳工作考评细则及责任追究办法 |
7 | 莫斯台街道党工委及下设各党支部 | 对于本街道社区业务和活动的监管不严,导致出现的不良思想传播、宣传等方面。 | 对街道社区开展业务活动时,监管不到位,出现不良思想传播、宣传等方面带来的风险和隐患。 | 科室负责人及各党支部书记 | 各分管 领导 | 宝红然 | 加强对业务工作的培训和监管力度,不定期督查业务工作落实情况,避免不良思想的宣传传播。 |
8 | 莫斯台街道党工委及下设各党支部 | 街道社区编写的材料、公开发表文章或发表成果、公开发行的出版物、文艺作品、宣传册等在意识形态方面有错误导向的。 | 编写的材料、文章,文体队伍编写演艺的文艺作品存在不当言论、错误引导等问题带来的风险和隐患 | 科室负责人及各党支部书记 | 各分管 领导 | 宝红然 | 加强政治理论、时政要闻的学习,严明政治纪律,时刻与党中央保持高度一致。避免在编写材料、发布文章、组织文体队伍演出中出现错误的思想言论,对文体队伍编写的文艺作品在编写过程中及公开演出前进行审查。 |
9 | 莫斯台街道党工委及各党支部 | 街道社区开展报告会、研讨会、讲座等管理不严,未按要求申报和反馈。 | 对外请讲师、机构讲稿及讲课内容未按要求申报的问题带来的风险和隐患 | 科室负责人及各党支部书记 | 各分管 领导 | 宝红然 | 对业务宣讲及开展各类活动,坚持“谁主办,谁负责”的原则,对邀请外来人员开展讲座、报告会等活动,严格把关,及时报备。涉及重大或敏感主题,要及时报告,并加强对讲座宣讲过程的监管。 |
10 | 莫斯台街道党工委及各党支部 | 对所管理的党员干部公开发表违背党章、党的决定决议和政策的言论放任不管、处置不力,造成严重影响的。 | 对党决策部署有妄加评论,街道放任不管,惩治不严带来的风险和隐患。 | 科室负责人及各党支部书记 | 吴震 | 宝红然 | 严格党员干部纪律约束,强化8小时外行为监管,开展警示教育。,对散布发表违背党章、党的决定决议和政策言论的党员干部严肃处理。 |
11 | 莫斯台街道党工委及各党支部 | 未做好街道社区党外人员意识形态工作,可能出现传播或散布不良言论等带来的风险和隐患 | 街道社区党外人员意识形态观念不强,可能出现传播或散布不良言论等带来的风险和隐患 | 科室负责人及各党支部书记 | 吴震 | 宝红然 | 加强对党外人员的学习及教育工作,将其纳入意识形态管理,严禁党员外员传播或散布未经核实的信息及不良言论。 |
12 | 莫斯台街道党工委及各党支部 | 对本街道所管辖区内居民宗教信仰情况信息掌握不全,管控不严,可能出现参加非法宗教活动或开展非法传教活动的情况。 | 对街道社区辖区内基督教等各类宗教信仰人员底数不情、情况不明、管控不严所带来的风险和隐患。 | 包晗 | 王则昊 | 宝红然 | 建立辖区信教人员管理台帐,加强对宗教及宗教思想传播的管理,加强反邪教工作,防范邪教在意识形态领域的渗透。 |
13 | 莫斯台街道党工委及各党支部 | 党员干部可能出现的散发、邮寄反动宣传品,利用电话、QQ、博客、微博、微信、电子邮件、手机短信等发布(转发)不良信息等行为。 | 党员干部在朋友圈、QQ群、微信群、手机短信上发布不良信息、反动言论等问题带来的风险和隐患。 | 科室负责人及各党支部书记 | 吴震 | 宝红然 | 加强对党员干部的教育管理,党员干部不得通过任何渠道媒介发布不良信息、散布反动言论等,党工委不定期检查朋友圈、QQ、微信群、手机短信等,对于发现的问题及时处理,严肃处置。 |
14 | 各社区党支部 | 两委换届选举、人大代表选举、党代表选举时,工作举措不力、处理不当,存在违法违规行为,带来不良社会影响及舆论发布。 | 各社区在各类换届选举工作过程中,出现拉票贿选、违规操作、盲选错选等问题带来的风险和隐患。 | 科室负责人及各党支部书记 | 吴震 | 宝红然 | 严肃换届纪律,加强警示教育,严格遵守及履行换届选举各项程序要求,对换届过程中出现的违法违规行为严肃处理。 |
15 | 莫斯台街道党工委及各党支部 | 在扶贫工作中,工作举措不力,存在工作盲区,导致特殊群体未享受到应有的政策帮扶以及不符合政策而享受救助资金的,而引发社会不良影响的。 | 在精准扶贫、困难家庭、特殊群体帮扶等工作中主要在帮扶不及时、帮扶对象不符合标准等问题带来的风险和隐患。 | 王喻 | 张立威(王则昊) | 宝红然 | 加强对社区精准扶贫、低保审查、廉租房审查等工作的监管,加强对困难群体的帮扶力度,对在扶贫工作中利用职权、滥用职权的干部职工严肃处理。 |
16 | 莫斯台街道党工委及各党支部 | 单位在奖金资助方面管理不严,出境外非玫府组织、宗教组织和各种基金会等进行政治渗透活动,造成不良影响的。 | 对资金资助方面未严格把关,被非法组织进行政治渗透,造成不良影响所带来的风险和隐患。 | 祁丽敏 | 吴震 | 宝红然 | 严格财务奖金资助管理,对需要资助的非政府组织、宗教组织等必须提前进行政治审查,报请分管领导把关,经党工委书记同意后,方可进行奖金资助。 |
17 | 莫斯台街道党工委及各党支部 | 对本领域涉及的非公经济组织管理松散,有被不法分子利用借以传播不良信息和发展非法组织成员可能的。 | 对本辖区内的非公经济组织的实际情况掌握不清楚,被不法分子利用传播不良信息所带来的风险和隐患。 | 科室负责人及各党支部书记 | 各分管 领导 | 宝红然 | 对本街道辖区内的非公经济组织进行调查摸底,登记造册,与非公经济组织联合开展各类活动要行严格把关,报请分管领导同意后,方可开展活动。 |
备注:莫斯台街道党工委下设:7个党支部。经仔细梳理、严格排查,累计梳理排查7个党支部风险点86个,制定相应应对举措86个。 | |||||||
填报说明 1、各部门单位要对照《全市各部门单位意识形态工作风险排查参照表》(附件1),根据实际情况排查统计本部门单位安全风险情况并如实填报; 2、排查工作范围包括但不限于《参照表》所列风险点;“风险表现”参考《参照表》所列表现,但应更细化和明确; 3、直接责任人为工作分工和职责范围内直接负责监督、管控和化解风险的责任人员,而非“风险对象”,原则上是“股室负责人”; 主要责任人原则上为风险点所在工作范围内的分管领导,也可由二级单位领导班子根据单位实际研究指定; 第一责任人党组织主要负责同志(即党组织书记); 4、填报时应根据本部门单位意识形态工作风险进行全面细致的分析和总结,提出和制定切实可行,有利于风险防控和化解的应对举措; 5、各党组织要严格按此表格式进行填报,不要自行设计其他形式表格,以便梳理汇总; 6、此表为党(工)委统一汇总下设二级党委及党支部风险点 |