准特花社区第一季度账目明细(2018年) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 支出内容 | 日期 | 金额 | 备注 | ||||||||||||||||||
1 | 网费 | 43009 | 960 | 社区网络通讯费1年 | ||||||||||||||||||
2 | 条幅图版制作 | 42887 | 1147 | 条幅图版一批 | ||||||||||||||||||
3 | 办公费 | 42980 | 1050 | 电焊条2包50元、4*4方钢10根600元、铁皮8张400元 | ||||||||||||||||||
4 | 办公费 | 42981 | 12675 | 东芝复印机1台4300元、惠普硒鼓1个150元、惠普88A硒鼓3个450元、联想7400粉盒3个540元、碳粉3支150元、打印线1条15元、U盘3个360元、碳粉4支200元、粉盒2个480元、CPU风扇2个120元、鼓芯3个210元、电脑电源1个190元、鼠标1个50元、网线20米40元,定影膜1个100元、一体机电脑1台4600元、碳粉4个200元、U盘2个180元、A4纸1件180元、硒鼓1个160元 | ||||||||||||||||||
5 | 装修社区 | 43040 | 14595 | 粉刷社区墙体 | ||||||||||||||||||
6 | 雇钩机 | 42948 | 1400 | 雇张新龙钩机挖旅游路排水沟7小时(每小200元) | ||||||||||||||||||
7 | 雇铲车 | 2017年8-10月 | 9490 | 雇张阁福铲车挖坑、挖水沟、清理垃圾等共36.5小时(每小时260元) | ||||||||||||||||||
8 | 交通费 | 2017年7-12月 | 7200 | 司志强、杨国民交通费(每月600元) | ||||||||||||||||||
10 | 交通费 | 2017年 | 22529 | 雇王有林、赵明江、宝金山刘雪峰王有成杨孟和白玉琢董宏伟胡义嘎崔桂红 | ||||||||||||||||||
20 | 窗帘 | 43070 | 7974 | 社区窗帘 | ||||||||||||||||||
21 | 装修费 | 43101 | 9500 | 套装门3个1500元,灯20个2000元,3T开门900元,务工费1560元,胶工条1200元 | ||||||||||||||||||
22 | 装修费 | 43070 | 6500 | 三门书柜2个、办公茶几、办公沙发、吧台椅4把 | ||||||||||||||||||
23 | 装修费 | 43101 | 2350 | 大白 | ||||||||||||||||||
24 | 装修费 | 43101 | 2830 | 二楼卫生间务工费 | ||||||||||||||||||
25 | 装修费 | 43102 | 5560 | 二楼卫生间材料费 | ||||||||||||||||||
26 | 装修费 | 43103 | 3575 | 洗手盆1个300元,单开6个90元,线槽10根100元,pppR管6根180元、ppR球阀6个60元、公牛插排5个325元ppR管4根200元,PVC排水管4根340元、PVC排水弯头6根60元,电线4捆1920元 | ||||||||||||||||||
27 | 办公费 | 43132 | 13400 | 整理箱20个、茶叶2公斤、糖果15公斤、玻璃杯子50个;葵花油30桶、御贡大米30袋 | ||||||||||||||||||
28 | 合计 | 122735 | ||||||||||||||||||||
序号 | 收入内容 | 日期 | 金额 | |||||||||||||||||||
1 | 征地补偿款 | 43101 | 40000 | 金源口热电征用社区土地打4眼井,2条新建管道,补偿标准为10000元/眼井(管道),共计40000元 | ||||||||||||||||||
合计 | 40000.00 | |||||||||||||||||||||
准特花社区 2018年3月31日 |