内蒙古自治区农村牧区部分计划生育家庭奖励扶助公示样表
本苏木今年共有 56名人员符合农村部分计划生育家庭奖励扶助登记申报条件,国家奖励扶助每人每年可领取960元的奖励扶助金,霍市奖励扶助每人每年可领取600元的奖励扶助金。现将名单公示如下,公示时间7天,请予以监督。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 户口 性质 | 婚姻 状况 | 曾经生育子女个数 | 现存子女个数 | 备注 |
1 | 罗贵忠 | 男 | 1964.08 | 非农 | 初婚 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
2 | 吴秀花 | 女 | 1964.03 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 国家奖扶 |
3 | 齐淑芹 | 女 | 1964.12 | 家庭 | 初婚 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
4 | 车国彬 | 男 | 1964.02 | 家庭 | 初婚 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
5 | 付景文 | 男 | 1964.12 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
6 | 徐广玲 | 女 | 1964.02 | 非农 | 初婚 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
7 | 陈志起 | 男 | 1964.11 | 非农 | 初婚 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
8 | 周英文 | 男 | 1962.12 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
9 | 王淑霞 | 女 | 1968.10 | 家庭 | 初婚 | 2 | 2 | 霍市奖扶 |
10 | 兰向杰 | 女 | 1967.02 | 非农 | 初婚 | 2 | 2 | 霍市奖扶 |
11 | 殷彩华 | 女 | 1967.03 | 家庭 | 初婚 | 2 | 2 | 霍市奖扶 |
12 | 李海平 | 女 | 1969.09 | 家庭 | 初婚 | 2 | 2 | 霍市奖扶 |
13 | 花荣 | 女 | 1964.05 | 家庭 | 初婚 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
14 | 宝音 | 男 | 1963.09 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
15 | 张胡格吉力图 | 男 | 1964.12 | 非农 | 初婚 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
16 | 张贵芝 | 女 | 1969.07 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 霍市奖扶 |
17 | 凤荣 | 女 | 1967.04 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 霍市奖扶 |
18 | 陶桂云 | 女 | 1968.05 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 霍市奖扶 |
19 | 王禄 | 男 | 1963.12 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
20 | 马桂华 | 女 | 1962.04 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
21 | 陈秀莲 | 女 | 1957.03 | 农业 | 丧偶 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
22 | 孔凡枝 | 女 | 1964.07 | 家庭 | 初婚 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
23 | 高瑞华 | 女 | 1964.11 | 非农 | 初婚 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
24 | 王转学 | 女 | 1964.07 | 农业 | 丧偶 | 2 | 2 | 国家奖扶 |
25 | 尹树春 | 男 | 1964.08 | 家庭 | 初婚 | 2 | 2 | 国家奖扶 |
26 | 周玉丽 | 女 | 1969.08 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 霍市奖扶 |
27 | 庞玉琴 | 女 | 1970.01 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 霍市奖扶 |
28 | 高久丽 | 女 | 1970.02 | 家庭 | 初婚 | 1 | 1 | 霍市奖扶 |
29 | 门树英 | 女 | 1967.09 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 霍市奖扶 |
30 | 刘艳娥 | 女 | 1968.06 | 非农 | 初婚 | 1 | 1 | 霍市奖扶 |
31 | 张凤贤 | 女 | 1964.11 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 国家奖扶 |
32 | 邰春丽 | 女 | 1964.07 | 家庭 | 初婚 | 2 | 2 | 国家奖扶 |
33 | 许淑英 | 女 | 1965.02 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
34 | 倪秀兰 | 女 | 1959.05 | 非农 | 初婚 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
35 | 张国林 | 男 | 1956.01 | 非农 | 初婚 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
36 | 王丽云 | 女 | 1965.01 | 非农 | 初婚 | 2 | 2 | 国家奖扶 |
37 | 韩云亮 | 女 | 1969.06 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 霍市奖扶 |
38 | 齐秀芳 | 女 | 1964.12 | 非农 | 初婚 | 2 | 2 | 国家奖扶 |
39 | 孙桂娥 | 女 | 1968.04 | 家庭 | 丧偶 | 2 | 2 | 霍市奖扶 |
40 | 麻凤珍 | 女 | 1964.03 | 非农 | 初婚 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
41 | 李洪信 | 男 | 1964.09 | 非农 | 初婚 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
42 | 许凤荣 | 女 | 1968.07 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 霍市奖扶 |
43 | 万清贵 | 男 | 1964.08 | 农业 | 初婚 | 2 | 2 | 国家奖扶 |
44 | 周子虎 | 男 | 1964.10 | 农业 | 复婚 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
45 | 赵芬 | 女 | 1964.06 | 家庭 | 初婚 | 2 | 2 | 国家奖扶 |
46 | 尤玉芝 | 女 | 1964.03 | 家庭 | 初婚 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
47 | 梅跃东 | 男 | 1964.09 | 非农 | 初婚 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
48 | 王庆荣 | 女 | 1969.11 | 非农 | 初婚 | 1 | 1 | 霍市奖扶 |
49 | 顾风超 | 男 | 1964.04 | 家庭 | 初婚 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
50 | 夏秉元 | 男 | 1964.08 | 家庭 | 初婚 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
51 | 杜振东 | 男 | 1964.07 | 农业 | 初婚 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
52 | 周国芝 | 女 | 1964.12 | 农业 | 丧偶 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
53 | 杜长德 | 男 | 1964.05 | 家庭 | 初婚 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
54 | 王素海 | 男 | 1964.02 | 家庭 | 初婚 | 2 | 2 | 国家奖扶 |
55 | 曾庆兰 | 女 | 1964.07 | 非农 | 初婚 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
56 | 刘树忠 | 男 | 1963.10 | 非农 | 初婚 | 1 | 1 | 国家奖扶 |
达来胡硕苏木乡镇咨询、举报电话:0475-6372143
公示时间:2024年12月30日至2025年1月9日