莫斯台街道明升社区2018年3月份低保签字名单
上传时间:2018-12-07 10:20     访问人数:69     文章来源:明升社区居委会    
莫斯台街道明升社区20183月份低保签字名单
户主姓名 低保细类 保障金额 享受人数 签字
白来福 C-1 1800 4
包丽红 C-1 900 2
毕素琴 C-1 450 1
蔡桂清 B-1 540 1
柴智 C-1 450 1
陈继江 C-1 900 2
陈银柱
660 1
陈源宏 C-1 450 1
崔凤荣 B-2 530 1
崔海奉 C-1 450 1
丁怡帆 C-1 450 1
东风 C-1 450 1
付宏伟 C-1 450 1
付艳启
660 1
郜玉林
660 1
宫梅香 C-1 450 1
关金梅 C-1 450 1
韩丽华 C-1 1350 3
侯振良 C-1 450 1
姜金凤 C-1 450 1
李桂玲 C-1 450 1
李桂珍 C-1 450 1
李民 C-1 450 1
李兴昌 C-1 450 1
李玉兰 B-1 540 1
李正刚 C-1 900 2
李政达 B-2 2120 4
刘东昊 C-1 450 1
刘桂杰 B-2 530 1
刘国存 C-1 900 2
刘金 C-1 450 1
刘巨香 C-1 450 1
刘莉 B-2 530 1
刘宁
660 1
刘庆玲
1320 2
刘淑芳 C-1 450 1
刘术华 C-1 450 1
刘文 C-1 1350 3
刘秀兰 C-1 450 1
刘耀丽 B-1 1080 2
刘玉凤 C-1 450 1
龙凤 C-1 900 2
马平 B-1 1620 3
孟宪芹 C-1 450 1
聂永霞 C-2 440 1
潘婷 C-1 450 1
曲桂清 C-1 900 2
山志 C-1 900 2
佘清智 B-2 1060 2
孙桂芝 C-1 450 1
唐楠楠 A-1 660 1
唐维学
660 1
唐作英 C-1 450 1
田秀英 C-1 450 1
王策钦 C-1 450 1
王德库 C-1 900 2
王殿昌 C-1 900 2
王凤琴 C-1 450 1
王凤荣 B-2 530 1
王海学 C-1 900 2
王景芳 C-2 440 1
王丽丽 B-1 540 1
王连宝 B-1 1080 2
王淑兰 C-1 900 2
王淑芹 C-1 900 2
王晓磊 C-1 900 2
王艳辉 C-1 900 2
王永梅 C-1 1350 3
项玉兰 C-1 450 1
肖玉芬 C-1 1800 4
谢彩兰 C-2 440 1
辛五月 C-1 1060 2
熊玉芹 C-1 450 1
徐万清 B-2 1060 2
幺淑清
450 1
张佰春 B-1 1620 3
张保琴 B-2 530 1
张凤兰 C-1 900 2
张然 C-1 450 1
张守春 C-1 450 1
张淑芹
450 1
张文利 B-1 1080 2
张钰含 B-1 660 1
张云禄 B-1 540 1
赵凤英 C-1 450 1
赵广志 C-1 1800 4
钟尚文 C-1 900 2
周林 A-1 660 1
周淑贤 B-2 530 1