部门预算公开01表 | |||||
部门收支预算总表 | |||||
部门:沙尔呼热街道办事处 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 支出项目(性质) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 646.8805 | 一、一般公共服务支出 | 646.8805 | 一、基本支出 | 448.7805 |
1、自治区本级安排 | 646.8805 | 二、外交支出 | 人员经费 | 437.2605 | |
其中:纳入预算管理的非税收入 | 三、国防支出 | 公用经费 | 11.52 | ||
2、中央提前下达专项资金 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 198.1 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | 三、事业单位经营支出 | |||
1、自治区本级安排 | 六、科学技术支出 | 四、上缴上级支出 | |||
2、中央提前下达专项资金 | 七、文化体育与传媒支出 | 五、对附属单位补助支出 | |||
三、事业收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||||
其中:纳入专户管理的教育收费收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | ||||
四、事业单位经营收入 | 十、节能环保支出 | ||||
五、其他收入 | 十一、城乡社区支出 | ||||
六、上级单位补助收入 | 十二、农林水支出 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、预备费 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 646.8805 | 二十三、债务付息支出 | |||
八、上年结转 | 二十四、债务发行费用支出 | 本年支出合计 | 646.8805 | ||
其中:一般公共预算拨款 | 六、结转下年 | ||||
政府性基金预算拨款 | |||||
事业收入(含教育收费) | 本年支出合计 | 646.8805 | |||
其他资金 | 结转下年 | ||||
九、用事业基金弥补收支差额 | |||||
收入总计 | 646.8805 | 本年支出总计 | 646.8805 | 本年支出总计 | 646.8805 |
部门预算公开02表 | ||||||||||||||||
部门收入预算总表 | ||||||||||||||||
部门:沙尔呼热街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款 收入 |
政府性 基金预算 拨款收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助 收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | 用事业基金 弥补收支 差额 |
||||||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 预算数 | 其中:教 育收费收入 |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
合计 | 646.8805 | 646.8805 | ||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 646.8805 | ||||||||||||||
01 | 城乡社区管理事务 | 646.8805 | ||||||||||||||
01 | 行政运行 | 646.8805 | ||||||||||||||
合 计 | 646.8805 | 646.8805 | ||||||||||||||
部门预算公开03表 | |||||||||
部门支出预算总表 | |||||||||
部门:沙尔呼热街道办事处 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 |
对下级单位 弥补支出 |
上缴上级支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 646.8805 | 448.7805 | 198.1 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 646.8805 | 448.7805 | 198.1 | |||||
01 | 城乡社区管理事务 | 646.8805 | 448.7805 | 198.1 | |||||
01 | 行政运行 | 646.8805 | 448.7805 | 198.1 | |||||
合 计 | 646.8805 | 448.7805 | 198.1 |