支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:霍林郭勒市人民政府办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1221.11 | 1221.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 911.67 | 911.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 911.67 | 911.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 911.67 | 911.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 168.6 | 168.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.56 | 105.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.84 | 78.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.72 | 26.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 63.04 | 63.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 63.04 | 63.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 80.77 | 80.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21004 | 公共卫生 | 3.88 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.88 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 76.89 | 76.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 67.45 | 67.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.44 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |