姓名 | 6月份 | ||||
工资比例 (元) |
应交党费 (元) |
实交党费 (元) |
个人签字 | 备注 | |
白金忠 | 无 | 0.2 | 0.2 | ||
包白音扎力根 | 无 | 0.2 | 0.2 | ||
陈海珍 | 无 | 0.2 | 0.2 | ||
韩喜发 | 无 | 0.2 | 0.2 | ||
季生发 | 无 | 0.2 | 0.2 | ||
靳连起 | 无 | 0.2 | 0.2 | ||
李风华 | 无 | 0.2 | 0.2 | ||
李风军 | 无 | 0.2 | 0.2 | ||
司春生 | 无 | 0.2 | 0.2 | ||
王儒生 | 无 | 0.2 | 0.2 | ||
徐风彩 | 无 | 0.2 | 0.2 | ||
许 明 | 无 | 0.2 | 0.2 | ||
薛文权 | 无 | 0.2 | 0.2 | ||
杨丽慧 | 无 | 0.2 | 0.2 | ||
杨孟和 | 无 | 0.2 | 0.2 | ||
杨喜峰 | 无 | 0.2 | 0.2 | ||
张连军 | 无 | 0.2 | 0.2 | ||
甄晓东 | 无 | 0.2 | 0.2 | ||
司志强 | 无 | 0.2 | 0.2 | ||
红英(预) | 无 | 0.2 | 0.2 | ||
杨喜元 | 2700 | 10.3 | 10.3 | ||
王英杰 | 4800 | 48 | 48 | ||
王树合 | 2700 | 10.3 | 10.3 | ||
江海波 | 1700 | 8.5 | 8.5 | ||
包丽娜 | 2700 | 10 | 10 | ||
杨国民 | 3080 | 11 | 11 | ||
崔桂红 | 2700 | 10.3 | 10.3 | ||
合计(元) | 112.4元 | ||||
人民币大写:壹佰壹拾贰元肆角整 | |||||
准特花社区支部委员会 |