沙街自愿搬迁盖章申请表 | ||||||||
日期:2019.10.21 | ||||||||
序号 | 房屋编号 | 户主姓名 | 原剩余评估价值 | 选择安置房价值 | 现金补偿金额 | 补交房款金额 | 签约日期 | 备注 |
1 | D-12 | 苏风军 | 842,024.65 | 279,285.60 | 641,296.36 | 20191014 | 补充协议 | |
2 | X-42 | 王文 | 795762.85 | 854,531.30 | 44,801.51 | 20191014 | 补充协议 | |
3 | C2-15 | 于久伍 | 20191015 | 补充协议 | ||||
4 | C2-14 | 王振 | 20191015 | 补充协议 | ||||
5 | C1-14 | 王世明 | 20191015 | 补充协议 | ||||
6 | C4-5 | 郑立忠 | 438,727.86 | 20191016 | 补充协议 | |||
7 | C4-3 | 郑祖民 | 20191016 | 补充协议 | ||||
8 | 3-15 | 王秀兰 | 347,796.68 | 290,735.00 | 7,705.72 | 20191016 | 补充协议 | |
9 | X-37 | 代福生 | 508,492.42 | 545,496.88 | 24,658.27 | 20191016 | 补充协议 | |
10 | M-167 | 张立江 | 519454.74 | 285052.7 | 325,738.97 | 20191016 | 补充协议 | |
11 | 18-16 | 梁雪梅 | 460,948.39 | 463,452.00 | 1,786.24 | 20191018 | ||
12 | 8-4 | 王德军 | 672,642.56 | 571,294.00 | 16,156.00 | 20191018 | 补充协议 | |
领导签字: | ||||||||
年 月 日 |