霍林郭勒市沙尔呼热街道办事处
沙尔呼热街道“霍-白”“霍-阿”公路两侧土地明细表
上传时间:2019-11-12 15:08     访问人数:72    
沙尔呼热街道“霍-白”“霍-阿”公路两侧土地明细表(已签合同)
序号 姓名 地块位置 亩数 四至 联系电话 签订日期 备注
西
1 张连军 老豆茬地 24.5 金宝山 树地 13634753639 20190610
2 宫海宝 老豆茬地 9.1 宝金山 张连军 13664005957 20190610
3 刘雪峰 老豆茬地 95.5 张阁财 宝金山 13754057485 20190610
邵艳明
李斌 李斌 韩喜发
4 张阁才 老豆茬 10.8 邵艳明 刘雪峰 18247516497 20190610
砂石路南 13.5 张国华 张阁福
榆树趟 2.9 王文举
5 邵艳明 老豆茬地 22.4 杨陶格陶 张阁财 13848451496 20190610 共53.5
榆树趟 31.1 刘雪峰 于永利
6 宗守臣 老豆茬地 10.3 王刚 王国军 15047542313 20190609
10.6 杨孟和 马记德
7 马记德 老豆茬地 21.9 王存 宗守臣 13664019105 20190611
8 李长民 老豆茬地 9.4 崔秀芬 马继奎 13847556450 20190610
9 王吉东 老豆茬地 21.6 王儒生 崔秀芬 13614756416 20190610 王风山?
10 王儒生 老豆茬 26.7 李长军 王风山 18747507356 20190610 共54.4
王淑慧 西外环西 27.7 白金明 王文德 15848515727
11 红英、李斌 老高门前 15 朱彩华 张克库 13614755882 20190606 2018年13.4
12 李春花 砂石路南 5 王国芳 李斌 铁路 15849553242 20190610 张克库
13 王国芳 砂石路南 19.4 邢风军 李斌 铁路 砂石路 15848515727 20190609
14 邢凤军 砂石路南 25.1 徐凤彩 王国芳 铁路 13847559598 20190609
15 徐凤彩 砂石路南 14.3 赵玉录 王国芳 铁路 15047508956 20190609
16 张阁福 砂石路南 18 张阁财 张阁军 15848509693 20190610
17 张国华 老豆茬地 13.5 白金忠 张阁财 铁路 15947343875 20190609
18 陶淑香 砂石路南 21.5 王海青 树地 13947515371 20190611
19 武国军 西外环西 34.8 公路 孙立新 13847592814 20190610 共53.3(武宝有代)
18.5 王有林 李军 李会瑜
20 孙立新 西外环西 10.4 公路 公路 任艳明 武宝有 18747393656 20190609
21 孙立忠 西外环 10.5 公路 公路 孙立新 武宝有 15048515152 20190609
22 白金花 西外环 60.4 刘凤祥 孙立新 15924492983 20190606
23 刘凤祥 西外环 8.2 任艳明 宝宁布 13848931023 20190606
24 宝宁布 西外环 12.2 刘凤祥 15148739826 20190606
25 孟凡玲 榆树趟 50.4 渠坤 铁路 15849538302 20190611
26 于国军 榆树趟 7.5 渠坤 于国信 15004941903 20190609 2018年12.5亩
27 李淑春 榆树趟 10.5 陈景龙 王刚 包白音 15847515249 20190606
28 陈景龙 榆树趟 21.3 韩喜发 李淑春 包白音 13644889614 20190606
29 董春艳 环线内 45.5 许文富 芦永昌 李会瑜树地 15164926909 20190606
30 许文富 铁路桥下 16.9 姜凤 董春艳 李会瑜 15924492359 20190606
31 于海信 环线内 10.9 李会瑜 于海文 15848524088 20190610
32 于海文 环线内 25.1 铁路 公路 环路 13664014062 20190609 共63.2
38.1 王福 刘华民
33 霍振永 西外环 19.4 李军 白金明 13947503389 20190609
34 查干哈达 榆树趟 29.3 武宝发 韩喜发 公路 阿力旦胡义嘎 13947546357 20190606
35 杨孟和 铁路南 25.4 白玉龙 铁路 15134762895 20190606
36 杨陶格陶 老豆茬 22.4 谢金华 邵艳明 13664010921 20190610
37 包白音扎力根 榆树趟 19.3 阿力旦胡义嘎 查干哈达 铁路 13474854751 20190611
38 宝金山 老豆茬 10 刘雪峰 宫海宝 西外环 13404853671 20190606
39 刘华民 老豆茬 40.2 于海文 李长军 13664018695 20190610
40 武宝祥 榆树趟 9.4 李军 查干哈达 管道 15148759294 20190610 7.6+1.8
41 崔秀芬 老豆茬 20.8 王风山 李长民 15148718478 20190610
42 李长军 老豆茬 16.1 刘华民 崔秀芬 13739947920 20190611
43 王小东 榆树趟 18 陈景龙 宗守臣 13847503671 20190610
44 阿力旦胡义嘎 榆树趟 26.56 包白音 13474754581 20190606
45 汪美容 老豆茬 25 邵艳明 树趟 15147945123 20190611
46 江海波 学校地 52.2 树地 鲍成祥 江海霞 13484755961 20190608
47 江海霞 学校地 7 马继奎 鲍成祥 江海波 赵贵和 13484755961 20190608
48 李会瑜 铁路桥下 5.8 铁路 韩军 查干哈达
20190610
49 王有林 铁路桥下 14.8 芦永和 武宝有 李会瑜
20190609
50 赵贵和 学校地 12.4 江秀成 王文举 15849596140 20190610
51 王文举 学校地 20.6 赵贵和 姜海成
20190606
52 吕刚 学校地 12.4 闫国林 王全 15934948312 20190609
53 闫国林 学校地 16.5 姜海成 吕刚
20190609
54 姜立勇 学校地 16.5 学校地 王文举 闫国林 15848758809 20190609 姜海成?
55 庞海山 老豆茬 9.5 刘雪峰
20190606
56 渠坤 榆树趟 36.4 王国军 于国军 15848503909 20190609
57 付久成 学校地 21 姜平 董青 15164927563 20190606
58 吴晓臣 学校地 14 学校地 马继奎 姜殿福 13848948262 20190610
59 渠志刚 学校地 10.5 刘井军 王杰 15248393815 20190610
60 赵玉录 学校地 20 李风军 树地 王全 13789754688 20190606
61 杨国武 学校地 14 李风军 苗金河 15144779588 20190605
62 于国俭 榆树趟 5 于国军 司建军 13948350643 20190609 共15亩
学校地 10 董青 司春福
63 张阁军 学校地 10.5 张阁福 赵玉录 13787450728 20190610 共24亩
老高门前 13.5 司春福 王德军
64 司春福 学校地 38.5 张阁军 付久成 豆茬 外环 13847457190 20190610
环线内 8.7 于海信
65 马继奎 学校地 10.5 吴晓臣 树地 豆茬 学校地 15848953882 20190610
66 刘井军 学校地 16.8 王德军 渠志刚 15149927089 20190611
67 白金明 西外环西 10.9 霍金泽 王儒生
20190609
68 董青 学校地 10 付久成 于国俭
20190609
69 刘凤祥 二中地 24 崔志民 15047511356 20190611
70 李广生 二中地 10 张树生 孙景和 15047529760 20190611
71 崔志民 二中地 46.7 刘凤祥 孙景和 15947533904 20190611
72 薛洪军 二中地 34 孙景和 薛洪生 15004986495 20190611
73 薛洪生 二中地 26 薛洪军 范广臣 15048507083 20190611
74 王中福 三号山  9 于久祥 王树刚 15248387540 20190611
75 陈良玉 二中地 25.5 陈世忠 李军 13948957856 20190611
76 于久芳 二中地 25.2 属地 郭忠
20190611
77 王晓山 二中地 9.3 赵忠 李广生 15248367762 20190611
78 谢花 老豆茬 23.1 宗守臣 杨陶格陶 15849583095 20190611
79 王国军 榆树趟 19.2 宗守臣 树趟 15014545783 20190612
80 李洪春 铁路桥下 7.8 武宝有 武宝祥 李会瑜树地 查干哈达 15848550513 20190617
西外环 4.6 霍金泽 于海文

81 赵春峰 二中地 40 李成立 崔志民 13488554909 20190625
82 姜殿福 学校地 12.2 吴晓辰 姜平 15750485892 20190701
83 王德军 学校地 19.2 张阁军 刘景玉 15947790187 0

合 计
1886.66




..