霍林郭勒市红十字会
(截至2018年11月26日)
| 单位名称 | 捐款金额(元) |
| 科协 |
1400 |
| 工会 | 2000 |
| 文联 | 3000 |
| 卫生局卫生监督所 | 5100 |
| 市工业园区公共事务服务中心 | 11200 |
| 档案局 | 3500 |
| 民宗局 | 3200 |
| 市工业园区企业管理服务中心 | 1500 |
| 人大常委会办公室 | 13900 |
| 就业局 | 3000 |
| 霍煤退管中心 | 11200 |
| 共青团霍林郭勒市委员会 | 1400 |
| 环境保护局 | 9000 |
| 交通局 | 27600 |
| 自来水公司 | 7490 |
| 卷烟营销部 | 2100 |
| 市委党校 | 4200 |
| 莫斯台街道办事处 | 4800 |
| 信访局 | 2200 |
| 质监局 |
3600 |
| 工商联 | 2300 |
| 文广局 | 3300 |
| 政务服务中心 | 4100 |
| 文化市场综合执法局 | 3100 |
| 统战部 | 2700 |
| 发改局 | 7300 |
| 统计局 | 6800 |
| 老干部局 |
2200 |
| 纪检委 | 26800 |
| 工业园区招商服务中心 | 1500 |
| 市委农村牧区工作部 | 800 |
| 法院 | 22000 |
| 司法局 | 4500 |
| 第一幼儿园 | 5700 |
| 第四幼儿园 | 4500 |
| 人社局 | 11400 |
| 供销社 | 2600 |
| 霍市文旅投公司 | 1600 |
| 政府办公室 | 15700 |
| 审计局 | 5700 |
| 民族幼儿园 | 7200 |
| 霍市城投公司 | 9840 |
| 食品药品监督管理局 |
17100 |
| 教师进修学校 | 6600 |
| 第四小学 | 22200 |
| 编办 | 2300 |
| 霍市财瀚投资有限公司 | 2830 |
| 第二中学 | 33600 |
| 第六中学 | 28800 |
| 工业园区管理委员会 | 9800 |
| 交通投资有限责任公司 | 1320 |
| 人防办 | 2500 |
| 妇联 | 1700 |
| 组织部 | 5700 |
| 珠斯花街道办事处 | 11800 |
| 宝日呼吉尔街道办事处 | 6300 |
| 第三幼儿园 | 5400 |
| 第五幼儿园 | 4200 |
| 检察院 | 14900 |
| 气象局 | 1100 |
| 第一中学 | 47100 |
| 第一小学 | 57900 |
| 军马场 | 800 |
| 霍市疾控中心 | 8100 |
| 中国联通霍林郭勒分公司 | 1300 |
| 供电公司 | 4390 |
| 经信局 | 9500 |
| 水务投资开发有限责任公司 | 2100 |
| 市委宣传部 | 4100 |
| 残联 | 1200 |
| 沙镇中心校 | 11700 |
| 达莱胡硕苏木中心校 | 3000 |
| 农牧林业局 | 8400 |
| 科技局 | 2400 |
| 安监局 | 6600 |
| 住建局 | 17600 |
| 市委办公室 | 14200 |
| 人民医院 | 76450 |
| 达莱胡硕苏木 | 10500 |
| 教体局 | 6000 |
| 第四中学 | 6000 |
| 公安局 | 22400 |
| 第二小学 | 26100 |
| 实验小学 | 24600 |
| 第五中学 | 28800 |
| 社保局 |
5000 |
| 沙尔呼热街道办事处 | 7943 |
| 房屋征收办 | 1400 |
| 医保局 | 6200 |
| 红十字会 | 2500 |
| 红十字会(捐款箱) | 1400 |
| 无名氏 | 1100 |
| 电视台 | 14200 |
| 对外开放招商引资局 | 3100 |
| 旅游局 | 4100 |
| 蒙校 | 11300 |
| 霍市供热有限责任公司 | 35650 |
| 工商局 | 10300 |
| 刘淑文 | 10000 |