2020年南苑社区低保清册
上传时间:2020-05-13 11:17     访问人数:62    
2020年南苑社区低保清册
序号 姓名 身份证号 低保类别 保障金额 享受人数
1 王陆阳 152302199210100013 A-1 700 1
2 鲍桂芳 152302195710110527 C-1 490 1
3 李国芬 152323196001255420 C-1 980 2
4 包六月 152302195003051126 C-1 490 1
5 包乌恩吉力根 152302195203292012 C-1 980 2
6 翟跃华 152302196309150041 C-1 980 2
7 赵军 15230219770215051X B-2 570 1
8 崔玉环 152302195003041120 C-1 490 1
9 于洪江 15230219660521111X B-2 1140 2
10 张凤明 152302195409020055 C-1 490 1
11 韩淑珍 152302195308030529 C-1 490 1
12 贺喜格图 152302196312160590 C-1 980 2
13 王兴海 152302196107170511 C-1 980 2
14 王春玲 152302196601080829 C-2 480 1
15 刘桂英 152302194203210529 C-1 490 1
16 胡珊珊 152302199302100600 B-2 570 1
17 马淑芬 152302194202210041 C-1 490 1
18 王文涛 152302197904300598
700 1
19 郑书义 150424195209203318 C-1 980 2
20 李卫利 152302197810120596 B-2 570 1
21 刘绍艾 152302194612140525 C-1 490 1
22 王鹏 152302200310062013 B-1 490 1
23 王香影 152302196909240809 B-2 700 1
24 苏亚杰 222403196203234140 C-1 490 1
25 张桂霞 152302194806212021 B-1 580 1
26 张桂珍 152302194601100528 C-1 490 1
27 张玉梅 15230219690104052X C-1 490 1
28 陈法军 152302195810120044 B-2 570 1
29 吴嘎达 152302195804170037 C-1 490 1
30 姜和霞 152302195405050601 C-2 480 1
31 郭亚贤 211204195206240026 C-1 490 1
32 程秀霞 152326195204164283
700 1
33 艾淑清 152302194504220608 C-1 490 1
34 白鹏鹏 152222199505134018 C-1 490 1
35 郑元旺 152302196107020038 C-1 980 2
36 陈连云 152302194707270023 C-1 490 1
37 李春兰 152302196406100521 C-1 490 1
38 车淑兰 152321194109171227 C-1 490 1
39 王崇洲 152302197706200596
700 1
40 程宏 15230219710514201X C-1 1960 4
41 白银梅 152302194301180802 C-1 490 1
42 陈花芹 152302195402210542 B-2 570 1
43 包桂英 152302194712261121 C-1 490 1
44 铁牛 152302193302180594 C-1 490 1
45 刘香 222323195802012924 C-1 490 1
46 杨春香 152302195502102047 C-1 490 1
47 冯玉霞 152302195108210605 B-1 580 1
48 彭国权 15230219580314059X C-1 490 1
49 张亚珍 152302194501291128 C-1 490 1
50 朱景琴 152302195209290368 C-1 490 1
51 马继玲 22012419540207082X C-1 490 1
52 宋玉峰 152302198708090591 C-1 980 2
53 黄树霞 152302193602240528 B-2 570 1
54 柳新义 152327197302123536 C-1 1960 4
55 王祯 152302194701030598 C-2 960 2
56 吕哲清 152302195910250540 C-1 490 1
57 杨翠兰 152302195807180521 C-1 490 1
58 钟秀梅 152302196311230024 C-1 490 1
59 石正月 152302195101071120 B-2 570 1
60 张杰忠 152302196303030372 C-1 490 1
61 白玉山 152302195803130818 C-2 960 2
62 高林 152302195305190017 C-1 980 2
63 韩七龙 15232219770218431X C-1 490 1
64 秦斌 152302197001040510 C-1 1470 3
65 左达 152302198110060515
700 1
66 王淑霞 152302195206130369 C-1 980 2
67 齐双喜 152321197801240317 B-1 580 1
68 杨秀艳 152302196603290520 B-1 980 2
69 郝玉莲 152302195207220526 C-1 490 1
70 王桂兰 15230219361108052X C-1 490 1
71 赵静先 152302194102040524 C-1 490 1
72 王燕 152302195601130529 C-1 490 1
73 王淑玲 152302196902030526 B-1 1160 2
74 黄金 152302195401130815 C-2 960 2
75 宫克英 152302194810050520 C-1 490 1
76 徐达姑拉 152302195002120521 C-1 490 1
77 朱宝成 152302195409010092 B-1 1160 2
78 刘庆海 152302195510090816 C-1 490 1
79 吴振 15230219660314251X B-1 1160 2
80 包白音扎力根 152302195208280512
1400 2
81 张学会 152302195911210014
1400 2
82 毕明浩 152302200706091611
700 1
83 张学华 150424196311123327 C-1 490 1
84 王其木格 152222196109092246 B-2 1140 2
85 花兰 152302196512110029 C-1 490 1
86 王桂莲 150422195908191229 C-1 490 1
87 梁长福 152302196402140032 C-1 490 1
88 杨延生 152302196206032018
700 1
89 张秀芬 152302194702241127 C-1 490 1
90 许霞 152302195703070520 B-1 580 1
91 张绍荣 152302195710200012 C-1 980 2
92 郭永强 152302196204080518 C-2 480 1
93 安宝贵 150422196302082137 C-1 490 1
94 杜桂荣 150422194901303625 C-2 960 2
95 张世梅 150581196308282020 B-2 570 1
96 周广兰 152302195705190809 B-2 1140 2
97 关国良 152302195206112515 C-1 980 2
98 田玉芹 152302195303240025 C-1 980 2
99 李忠军 152302196903110819
700 1
100 郭振建 152302195707072013 B-1 580 1
101 包益青 152302198004040510
2100 3
102 孟广华 15230219410729112X C-1 490 1
103 陈葡萄 152302194907021128 C-1 490 1
104 王秀琴 152302195406180520 C-1 490 1
105 包艳颖 152302197107090807 C-1 980 2
106 柴丽宏 15230219870615060X
2100 3
107 娄俊丰 220319194612045812
1400 2
108 代庭军 152302196005150018 C-1 490 1
109 赵文龙 152302193402170596 C-1 980 2
110 胡义乐 152302196706082046 C-1 490 1
111 王景峰 152302196210230535 C-2 480 1
112 王树森 152527195710152418 C-1 980 2
113 夏名宇 220323200610135112 C-1 490 1
114 宋文才 152302195504090836 C-1 980 2
115 娄凤军 150422196406244217 C-1 980 2
116 李晓新 152302196105260046 C-1 980 2
117 唐月 150423197008051410 C-1 1470 3
118 何久明 152302195912030517 C-2 960 2
119 米建西 220123196010260059 C-1 490 1
120 郭玉芬 232131194704051926 B-2 1140 2
121 吴学军 152302196107260015 C-1 980 2
122 高峰 152302196307180597
1400 2
123 耿越 152302199704240606
700 1
124 海福英 152302196505070524 A-1 1400 2
125 范广有 152302196304150819
960 2
126 于国富 152302195108280830 C-2 480 1
127 李树怀 150422196006123010 C-1 980 2
128 徐武 152302195403200813 B-2 570 1
129 郭凤荣 152302196209040523 C-1 980 2
130 侯凤香 152302195412160606 C-1 490 1
131 史向东 152302196010140017 C-1 980 2
132 崔金有 152302195802100019 C-1 980 2
133 王勇 152302196203060515 C-1 490 1
134 贾志霞 15230219500619080X B-1 580 1
135 唐虎 152302196402220032 C-1 980 2
136 闫志金 152302195510150815 C-2 960 2
137 钱峰 152302197912270026
1400 2
138 田树艳 15042619730912220X C-1 980 2
139 宝太平 152302196807101111 C-2 960 2
140 薛振福 152302195509080012 B-2 1140 2
141 韩广义 152327195008040052 B-2 570 1
142 代晓花 152302197110180520 B-2 570 1
143 斯琴 152302198806140599
700 1
144 何占霞 152302196412070808 C-1 980 2
145 徐永明 152302195707120599 C-1 980 2
146 李鹏飞 211011198705155519 C-1 490 1
147 李大军 152302195805050037
1400 2
148 包拉西嘎力增 152302196012100019 B-2 1140 2
149 代云龙 150424195912202114 C-1 980 2
150 王艳荣 152525196706104028 C-1 980 2
151 王磊 152302198211150819 C-1 1470 3
152 李发 152302196302150516 C-2 960 2
153 徐立明 152302197302040813 C-1 1470 3
154 孙长有 222302195309114319 C-1 980 2
155 孙玉林 152302195010050594 C-1 980 2
156 王林 150422194902233614 C-1 980 2
157 丁振福 152302195203250592 B-1 1160 2
158 周桂英 152302197405060067 A-1 2800 4
159 陈广学 230221195804270013
1400 2
160 赵建英 150581196702011624
700 1
161 宁冰糖 152302195601151143 C-1 490 1